Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Srbija
/
Vrnjačka Banja Hotel Zepter dnevne cene 2021 - sopstveni prevoz
Vrnjačka Banja Hotel Zepter dnevne cene 2021 - sopstveni prevoz
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 01.04-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.10 | 01.11-24.12 |
---|---|---|---|---|---|
Zepter
4
|
1/2 Studio lux ned-pet ND | 33 | 35 | 33 | 30 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 24 | 25 | 24 | 21 | |
2. dete (0-15) | 17 | 18 | 17 | 15 | |
Zepter
4
|
1/2 Lux ned-pet ND | 28 | 28 | 28 | 26 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 20 | 20 | 20 | 18 | |
2. dete (0-15) | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Zepter
4
|
1/2 Studio Lux pet-ned ND | 37 | 42 | 37 | 34 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 26 | 30 | 26 | 24 | |
2. dete (0-15) | 19 | 21 | 19 | 17 | |
Zepter
4
|
1/2 Deluxe pet-ned ND | 40 | 45 | 40 | 40 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 28 | 32 | 28 | 28 | |
2. dete (0-15) | 20 | 23 | 20 | 20 | |
Zepter
4
|
1/2 Lux pet-ned ND | 32 | 38 | 32 | 29 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 23 | 27 | 23 | 21 | |
2. dete (0-15) | 16 | 19 | 16 | 15 | |
Zepter
4
|
1/2 Deluxe ned-pet ND | 36 | 38 | 36 | 35 |
1. dete (0-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (7-15) | 26 | 27 | 26 | 25 | |
2. dete (0-15) | 18 | 19 | 18 | 18 |
Uključeno u cenu
- Smeštaj u odabranoj jedinici na bazi izabrane usluge.
- Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra.
- Upotreba WiFi.
Nije uključeno u cenu
- Individualni troškovi.
- Boravišna taksa iznosi 120,00 dinara dnevno po osobi, a osiguranje 18 dinara po osobi. Deca do 7 godina plaćaju samo osiguranje
- Prevoz.