STARA PLANINA ZIMA 2020/21 sopstveni prevoz
Smene aranžmana
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 12.12-19.12 | 19.12-26.12 | 26.12-02.01 | 02.01-09.01 | 09.01-16.01 | 16.01-23.01 | 23.01-30.01 | 30.01-06.02 | 06.02-13.02 | 13.02-20.02 | 20.02-27.02 | 27.02-06.03 | 06.03-13.03 | 13.03-20.03 | 20.03-27.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/2 ND | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
1/1 soba | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | 33.045 | |
1. dete (0-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/2 PP | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
1/1 soba | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | 39.649 | |
1. dete (0-12) | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/2 PA | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 |
1/1 soba | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | 46.259 | |
1. dete (0-12) | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/3 ND | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
1. dete (0-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/3 PP | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
1. dete (0-12) | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/3 PA | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 |
1. dete (0-12) | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/4 ND | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
1. dete (0-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/4 PP | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
1. dete (0-12) | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/4 PA | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 |
1. dete (0-12) | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/5 ND | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
1. dete (0-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | 8.265 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/5 PP | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 | 19.825 |
1. dete (0-12) | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | 13.879 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | 9.915 | |
PLANINARSKI DOM MIDZOR
0
|
1/5 PA | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 | 23.129 |
1. dete (0-12) | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | 16.189 | |
1. dete (z) (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (3-12) | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | |
Hotel BABIN ZUB
2
|
1/2 ND | 24.785 | 24.785 | 26.199 | 25.489 | 24.785 | 24.785 | 24.785 | 27.259 | 27.259 | 26.199 | 24.785 | 24.785 | 24.785 | 24.785 | 24.785 |
1/1 soba | 41.305 | 41.305 | 42.719 | 42.009 | 41.305 | 41.305 | 41.305 | 43.779 | 43.779 | 42.719 | 41.305 | 41.305 | 41.305 | 41.305 | 41.305 | |
1. dete (0-12) | 17.349 | 17.349 | 18.339 | 17.845 | 17.349 | 17.349 | 17.349 | 19.085 | 19.085 | 18.339 | 17.349 | 17.349 | 17.349 | 17.349 | 17.349 | |
1. dete (z) (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (4-12) | 12.395 | 12.395 | 13.099 | 12.745 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 13.629 | 13.629 | 13.099 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | |
Hotel BABIN ZUB
2
|
1/2 PP | 30.565 | 30.565 | 31.979 | 31.275 | 30.565 | 30.565 | 30.565 | 33.045 | 33.045 | 31.979 | 30.565 | 30.565 | 30.565 | 30.565 | 30.565 |
1/1 soba | 47.085 | 47.085 | 48.499 | 47.795 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 49.565 | 49.565 | 48.499 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | 47.085 | |
1. dete (0-12) | 21.395 | 21.395 | 22.385 | 21.889 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 23.129 | 23.129 | 22.385 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | |
1. dete (z) (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (4-12) | 15.285 | 15.285 | 15.989 | 15.635 | 15.285 | 15.285 | 15.285 | 16.525 | 16.525 | 15.989 | 15.285 | 15.285 | 15.285 | 15.285 | 15.285 | |
Hotel BABIN ZUB
2
|
1/2 PA | 34.695 | 34.695 | 36.109 | 35.405 | 34.695 | 34.695 | 34.695 | 37.175 |