Jahorina
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 27.11-18.12 | 01.12-26.12 | 03.12-10.12 | 10.12-27.12 | 11.12-28.12 | 19.12-25.12 | 26.12-02.01 | 27.12-02.01 | 28.12-03.01 | 29.12-02.01 | 03.01-11.01 | 03.01-16.01 | 04.01-10.01 | 04.01-04.03 | 11.01-30.01 | 12.01-30.01 | 17.01-29.01 | 17.01-30.01 | 30.01-28.02 | 31.01-21.02 | 31.01-27.02 | 22.02-04.03 | 28.02-01.04 | 28.02-18.04 | 01.03-28.03 | 05.03-21.03 | 29.03-01.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Termag
0
|
Apartman A5 NA | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
Vila Termag
0
|
Apartman A10 NA | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
Hotel Dva Javora
3
|
1/1 soba ND | - | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | 58 | - | 34 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 34 | - | - | 22 | - | - | - |
Hotel Dva Javora
3
|
1/1 soba PP | - | - | 34 | - | 34 | - | - | - | - | 70 | - | 46 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 46 | - | - | 34 | - | - | - |
Hotel Dva Javora
3
|
1/2 soba ND | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - |
1. dete (3-12) | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
Hotel Dva Javora
3
|
1/2 soba PP | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 58 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - |
1. dete (3-12) | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
Hotel Dva Javora
3
|
1/3 soba ND | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - | |
1. dete (3-12) | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
Hotel Dva Javora
3
|
1/3 soba PP | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 58 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 58 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - | |
1. dete (3-12) | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
Hotel Dva Javora
3
|
Studio ND | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 28 | - | - | 18 | - | - | - | |
1. dete (3-12) | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
2. dete (3-12) | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 24 | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 9 | - | - | - | |
Hotel Dva Javora
3
|
Studio PP | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 58 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - | - | 58 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 38 | - | - | 28 | - | - | - | |
1. dete (3-12) | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | |
1. dete (z) (0-3) | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
2. dete (3-12) | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | |
Hotel Board
4
|
1/2 standard soba PP | - | 61 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 75 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | 69 | - | 57 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | 43 | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 53 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 49 | - | 40 | - | - | - | - | |
1. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (6-12) | - | 31 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 38 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 35 | - | 29 | - | - | - | - | |
2. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (6-12) | - | 31 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 38 | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 35 | - | 29 | - | - | - | - | |
Hotel Board
4
|
Studio soba PP | - | 64 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 78 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 72 | - | 60 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | 45 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | 55 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 51 | - | 42 | - | - | - | - | |
1. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (6-12) | - | 32 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 39 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 36 | - | 30 | - | - | - | - | |
2. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (6-12) | - | 32 | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 39 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 36 | - | 30 | - | - | - | - | |
Hotel Board
4
|
Apartman Lux PP | - | 80 | - | - | - | - | - | 105 | - | - | 90 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | 56 | - | - | - | - | - | 74 | - | - | 63 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 | - | 56 | - | - | - | - | |
1. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (6-12) | - | 40 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | |
2. dete (0-6) | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (6-12) | - | 40 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | |
Hotel Lavina
4
|
1/2 soba PP | 55 | - | - | - | - | 65 | 90 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | - | - | - | - | - | 60 | - | 50 |
dodatni krevet | 39 | - | - | - | - | 46 | 63 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 49 | - | 56 | - | - | - | - | - | 42 | - | 35 | |
1. dete (5-12) | 28 | - | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 | |
1. dete (z) (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (5-12) | 28 | - | - | - | - | 33 | 45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 | |
Hotel Lavina
4
|
Junior suite PP | 60 | - | - | - | - | 70 | 95 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 75 | - | 85 | - | - | - | - | - | 65 | - | 55 |
dodatni krevet | 42 | - | - | - | - | 49 | 67 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 53 | - | 60 | - | - | - | - | - | 46 | - | 39 | |
1. dete (5-12) | 30 | - | - | - | - | 35 | 48 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 38 | - | 43 | - | - | - | - | - | 33 | - | 28 | |
1. dete (z) (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (5-12) | 30 | - | - | - | - | 35 | 48 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 38 | - | 43 | - | - | - | - | - | 33 | - | 28 | |
Hotel Lavina
4
|
Superior suite PP | 65 | - | - | - | - | 75 | 100 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 80 | - | 90 | - | - | - | - | - | 70 | - | 60 |
dodatni krevet | 46 | - | - | - | - | 53 | 70 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 56 | - | 63 | - | - | - | - | - | 49 | - | 42 | |
1. dete (5-12) | 33 | - | - | - | - | 38 | 50 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | - | 35 | - | 30 | |
1. dete (z) (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (5-12) | 33 | - | - | - | - | 38 | 50 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | - | 35 | - | 30 | |
Hotel Lavina
4
|
Deluxe suite PP | 70 | - | - | - | - | 80 | 105 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 85 | - | 95 | - | - | - | - | - | 75 | - | 65 |
dodatni krevet | 49 | - | - | - | - | 56 | 74 | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | 60 | - | 67 | - | - | - | - | - | 53 | - | 46 | |
1. dete (5-12) | 35 | - | - | - | - | 40 | 53 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 43 | - | 48 | - | - | - | - | - | 38 | - | 33 | |
1. dete (z) (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (0-5) | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
2. dete (5-12) | 35 | - | - | - | - | 40 | 53 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 43 | - | 48 | - | - | - | - | - | 38 | - | 33 | |
Hotel Termag
4
|
1/2 eco četvrtak-nedelja PP | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | 80 | - | 57 | - | - | - | - | 80 | - | 62 | - | - | - | 57 | - |
Hotel Termag
4
|
1/2 eco nedelja-četvrtak PP | - | - | - |