JAHORINA 2020/21 VIKEND PAKETI
Smene aranžmana
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 24.12-27.12 | 21.01-24.01 | 28.01-31.01 | 04.02-07.02 | 18.02-21.02 | 04.03-07.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANSION OGNJISTE
0
|
1/2 promo ND | 99 | 109 | 109 | 119 | 109 | 99 |
1/1 soba | 179 | 209 | 209 | 209 | 209 | 195 | |
dodatni krevet | 99 | 109 | 109 | 119 | 109 | 99 | |
1. dete (0-12) | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 99 | |
1. dete (z) (0-5) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (5-12) | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
2. dete (0-12) | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 99 | |
PANSION OGNJISTE
0
|
1/2 promo PP | 129 | 139 | 139 | 139 | 139 | 129 |
1/1 soba | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | 255 | |
dodatni krevet | 129 | 139 | 139 | 139 | 139 | 129 | |
1. dete (0-12) | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | |
1. dete (z) (0-5) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (5-12) | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 | 99 | |
2. dete (0-12) | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | |
PANSION OGNJISTE
0
|
1/2 standard ND | 109 | 129 | 129 | 129 | 129 | 119 |
1/1 soba | 179 | 209 | 209 | 209 | 209 | 179 | |
dodatni krevet | 109 | 129 | 129 | 129 | 129 | 119 | |
1. dete (0-12) | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | |
1. dete (z) (0-5) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (5-12) | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | |
2. dete (0-12) | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | |
PANSION OGNJISTE
0
|
1/2 standard PP | 139 | 149 | 149 | 149 | 149 | 139 |
1/1 soba | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | 255 | |
dodatni krevet | 139 | 149 | 149 | 149 | 149 | 139 | |
1. dete (0-12) | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | |
1. dete (z) (0-5) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (5-12) | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 | 99 | |
2. dete (0-12) | 125 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | |
DVA JAVORA
3
|
1/2 promo ND | 89 | 109 | 109 | 129 | 119 | 89 |
1/1 soba | 159 | 195 | 195 | 229 | 229 | 159 | |
dodatni krevet | 89 | 109 | 109 | 129 | 119 | 89 | |
1. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
2. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
DVA JAVORA
3
|
1/2 promo PP | 119 | 139 | 139 | 149 | 149 | 119 |
1/1 soba | 229 | 265 | 265 | 295 | 295 | 229 | |
dodatni krevet | 119 | 139 | 139 | 149 | 149 | 119 | |
1. dete (0-12) | 95 | 99 | 99 | 109 | 109 | 95 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-12) | 95 | 99 | 99 | 109 | 109 | 95 | |
2. dete (0-12) | 95 | 99 | 99 | 109 | 109 | 95 | |
DVA JAVORA
3
|
1/2 standard ND | 109 | 129 | 129 | 149 | 139 | 109 |
1/1 soba | 159 | 195 | 195 | 229 | 229 | 159 | |
dodatni krevet | 109 | 129 | 129 | 149 | 139 | 109 | |
1. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
2. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
DVA JAVORA
3
|
1/2 standard PP | 139 | 159 | 159 | 169 | 169 | 139 |
1/1 soba | 159 | 195 | 195 | 229 | 229 | 159 | |
dodatni krevet | 139 | 159 | 159 | 169 | 169 | 139 | |
1. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
2. dete (0-12) | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 75 | |
HOTEL KRISTAL
3
|
1/2 Standard ND | 129 | 139 | 139 | 159 | 159 | 159 |
1/1 soba | 235 | 235 | 235 | 295 | 295 | 295 | |
dodatni krevet | 129 | 139 | 139 | 159 | 159 | 159 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-7) | 89 | 89 | 89 | 105 | 105 | 105 | |
HOTEL KRISTAL
3
|
1/2 Standard PP | 159 | 159 | 159 | 179 | 179 | 179 |
1/1 soba | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | |
dodatni krevet | 159 | 159 | 159 | 179 | 179 | 179 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-7) | 105 | 105 | 105 | 119 | 119 | 119 | |
HOTEL KRISTAL
3
|
1/2 Promo ND | 109 | 109 | 109 | 139 | 139 | 139 |
1/1 soba | 235 | 235 | 235 | 295 | 295 | 295 | |
dodatni krevet | 109 | 109 | 109 | 139 | 139 | 139 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-7) | 89 | 89 | 89 | 105 | 105 | 105 | |
HOTEL KRISTAL
3
|
1/2 Promo PP | 139 | 139 | 139 | 159 | 159 | 159 |
1/1 soba | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | |
dodatni krevet | 139 | 139 | 139 | 159 | 159 | 159 | |
1. dete (z) (0-3) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (z) (3-7) | 105 | 105 | 105 | 119 | 119 | 119 | |
NEBOJSA
3
|
1/2 standard PP | 159 | 169 | 179 | 189 | 179 | 159 |
1/1 soba | 229 | 265 | 265 | 299 | 265 | 229 | |
dodatni krevet | 159 | 169 | 179 | 189 | 179 | 159 | |
1. dete (0-12) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
1. dete (z) (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2. dete (0-6) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
2. dete (6-12) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
NEBOJSA
3
|
1/2 promo PP | 139 | 149 | 159 | 169 | 159 | 139 |
1/1 soba | 229 | 265 | 265 | 299 | 265 | 229 | |
dodatni krevet | 139 | 149 | 159 | 169 | 159 | 139 | |
1. dete (0-12) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
1. dete (z) (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
2. dete (0-6) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
2. dete (6-12) | 105 | 115 | 115 | 125 | 115 | 105 | |
BOARD
4
|
1/2 Standardna soba PP | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 229 |
dodatni krevet | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 229 | |
1. dete (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (6-12) | 155 | 155 | 155 | 169 | 169 | 145 | |
1. dete (z) (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
BOARD
4
|
1/2 Promo PP | 219 | 219 | 219 | 239 | 239 | 209 |
dodatni krevet | 219 | 219 | 219 | 239 | 239 | 209 | |
1. dete (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
1. dete (6-12) | 155 | 155 | 155 | 169 | 169 | 145 | |
1. dete (z) (0-6) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd– Jahorina – Beograd, boravak od 3 noćenja sa uslugom po izboru, u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja.
Nije uključeno u cenu
- Boravišnu taksu i osiguranje (5,2 eur za odrasle, deca do 11,99 godina 1eur za ceo period boravka), ski pass, osiguranje.