Vi ste ovde: Home page / Države / Egipat / Hurgada leto 6 noći - AVION

Hurgada leto 6 noći - AVION

Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 02.05-11.06 12.06-02.10
Elaria
3
1/2,1/3 soba PP    309   335
1/1 soba   345   369
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (6-14)   295   319
2. dete (z) (2-6)   259   269
Al Nabila Grand Makadi
4
1/2,1/3 soba AI    369   389
1/1 soba   439   469
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (6-14)   325   349
2. dete (z) (2-6)   259   269
Bella Vista
4
1/2,1/3 soba AI    355   399
1/1 soba   429   489
1. dete (z) (2-13)   259   269
2. dete (7-13)   319   349
2. dete (z) (2-7)   259   269
Grand Plaza
4
1/2,1/3 soba AI    385   425
1/1 soba   475   529
1. dete (z) (2-13)   259   269
2. dete (7-13)   335   365
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hawaii Riviera Aqua Park
4
1/2,1/3 soba AI    369   409
1/1 soba   439   495
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   325   359
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hawaii le Jardin
4
1/2 standardna soba AI    369   409
1/1 soba   439   495
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   325   359
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hotel Elysees
4
1/2,1/3 soba PP    335   375
1/1 soba   395   439
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   305   345
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hotel Hilton Resort
4
1/2 standardna premium AI    409   459
1/1 soba   529   595
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   349   379
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hotel Le Pacha Resort
4
1/2,1/3 soba AI    349   379
1/1 soba   425   455
1. dete (z) (2-12)   259   269
2. dete (6-12)   319   339
2. dete (z) (2-6)   259   269
Hotel Sea Gull
4
1/2 standardna soba AI    359   399
1/1 soba   435   489
1. dete (z) (2-13)   259   269
2. dete (6-13)   325   349
2. dete (z) (2-6)   259   269
Mina Mark
4
1/2,1/3 soba AI    345   375
1/1 soba   409   439
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (6-14)   315   345
2. dete (z) (2-6)   259   269
Panorama Hurghada Aqua Park
4
1/2,1/3 soba AI    329   379
1/1 soba   385   439
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   305   345
2. dete (z) (2-7)   259   269
Samra Bay Resort
4
1/2,1/3 soba AI    385   425
1/1 soba   475   529
1. dete (z) (2-13)   259   269
2. dete (7-13)   335   365
2. dete (z) (2-7)   259   269
Sinbad Aqua
4
1/2,1/3 soba AI    389   469
1/1 soba   485   599
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   335   389
2. dete (z) (2-7)   259   269
Sunny Days el Palacio
4
1/2 stand AI    349   375
1/1 soba   425   449
1. dete (z) (2-12)   259   269
2. dete (7-12)   319   339
2. dete (z) (2-7)   259   269
Three Corners Sunny Beach
4
1/2,1/3 soba AI    349   389
1/1 soba   425   469
1. dete (z) (2-14)   259   269
Hotel Steigenberger Al Dau Beach
5
1/2,1/3 soba AI    609   659
1/1 soba   829   875
1. dete (z) (2-13)   259   269
2. dete (2-13)   505   529
Albatros White Beach
5
1/2 standard AI    485   549
1/1 soba   629   725
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   385   435
2. dete (z) (2-7)   259   269
Hotel Continental Hurgada Resort
5
1/2 garden view PP    395   435
1/1 soba   505   549
1. dete (3-12)   349   389
Marriott Hurgada Beach Resort
5
1/2,1/3 soba PP    409   459
1/1 soba   585   639
1. dete (8-12)   259   269
1. dete (z) (2-8)   259   269
Pyramisa Sahl Hashish
5
1/2,1/3 soba AI    435   459
1/1 soba   555   575
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   359   385
2. dete (z) (2-7)   259   0
Royal Lagoons Aqua Resort
5
1/2,1/3 soba AI    355   369
1/1 soba   425   439
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   259   269
2. dete (z) (2-7)   259   269
Sonesta Pharaoh Beach Resort
5
1/2,1/3 soba AI    389   449
1/1 soba   489   559
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   335   375
2. dete (z) (2-7)   259   269
Steigenberger Aqua Magic
5
1/2 standard soba AI    435   479
1/1 soba   539   625
Titanic Palace
5
1/2,1/3 soba AI    385   425
1/1 soba   475   525
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   335   365
2. dete (z) (2-7)   259   269
Tropitel Sahl Hashish
5
1/2,1/3 soba AI    435   515
1/1 soba   575   675
1. dete (z) (2-14)   259   269
2. dete (7-14)   359   409
2. dete (z) (2-7)   259   269

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Hurgada–Beograd kompanijom AIR CAIRO ( Airbus 320)
  • Prevoz prtljaga: 20 kg po osobi.
  • Noćenje u standardnim dvokrevetnim sobama u izabranom hotelu na bazi navedene usluge.
  • Transfere aerodrom – hotel - aerodrom u Hurgadi klimatizovanim autobusima ili minibusevima.
  • Usluge predstavnika agencije.
  • Troškove organizacije putovanja.
  • Deca starija od dve godine koja po hotelskim pravilima borave besplatno u hotelima plaćaju samo avio kartu i transfere u Hurgadi, kao i aerodromske takse, imaju svoje sedište u avionu i koriste zajednički ležaj u hotelskoj sobi sa dve odrasle osobe.

Nije uključeno u cenu

  • Sve avio takse iznose 40 € i YQ taksa iznosi 25 € (ukupno 65 €).
  • Visina iznosa doplate za gorivo (YQ taksa) zavisiće od aktuelne cene goriva pred realizaciju leta
  • Takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama
  • Doplate za sobe sa pogledom na more, porodične sobe, itd..
  • Dobrovoljno putno zdravstveno osiguranje (za Egipat nije obavezno ali toplo preporučujemo).
  • Fakultativne izlete koje u Hurgadi organizuje naš ino-partner.
  • Egipatsku vizu (25 US$ po pasošu) koja se dobija na aerodromu u Hurgadi pre pasoške kontrole
  • DECA DO DVE GODINE PLAĆAJU SAMO EGIPATSKU AERODROMSKU TAKSU 50 €, NEMAJU SVOJE SEDIŠTE U AVIONU I AUTOBUSU, KAO NI LEŽAJ U HOTELU, A IMAJU ISHRANU U HOTELU.
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer