HURGADA 2020 - AIR CAIRO
Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 21.11-28.11 | 21.11-05.12 | 28.11-05.12 | 28.11-12.12 | 05.12-12.12 | 05.12-19.12 | 12.12-19.12 | 12.12-26.12 | 19.12-26.12 | 19.12-02.01 | 26.12-02.01 | 26.12-09.01 | 02.01-09.01 | 02.01-16.01 | 09.01-16.01 | 09.01-23.01 | 16.01-23.01 | 16.01-30.01 | 23.01-30.01 | 23.01-06.02 | 30.01-06.02 | 30.01-13.02 | 06.02-13.02 | 06.02-20.02 | 13.02-20.02 | 13.02-27.02 | 20.02-27.02 | 20.02-06.03 | 27.02-06.03 | 27.02-13.03 | 06.03-13.03 | 06.03-20.03 | 13.03-20.03 | 13.03-27.03 | 20.03-27.03 | 20.03-03.04 | 27.03-03.04 | 27.03-10.04 | 03.04-10.04 | 03.04-17.04 | 10.04-17.04 | 10.04-24.04 | 17.04-24.04 | 17.04-01.05 | 24.04-01.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINAMARK RESORT & SPA
3
|
1/2 Standard AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 495 | 395 | 495 | 395 | 495 | 395 | 495 | 415 | 515 | 415 | 515 | 415 | 515 | 415 |
1/1 soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | 595 | 439 | 595 | 439 | 595 | 439 | 595 | 459 | 615 | 459 | 615 | 459 | 615 | 459 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | 485 | 389 | 485 | 389 | 485 | 389 | 485 | 409 | 505 | 409 | 505 | 409 | 505 | 409 | |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
1. dete (z) (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (z) (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
2. dete (2-7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
2. dete (7-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 385 | 335 | 385 | 335 | 385 | 335 | 385 | 355 | 405 | 355 | 405 | 355 | 405 | 355 | |
BEACH ALBATROS RESORT
4
|
1/2 Standard AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 619 | 459 | 639 | 465 | 645 | 465 | 645 | 485 | 665 | 485 | 665 | 485 | 665 | 485 |
1/1 soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 759 | 515 | 759 | 515 | 759 | 515 | 759 | 515 | 775 | 535 | 809 | 545 | 819 | 545 | 819 | 565 | 839 | 565 | 839 | 565 | 839 | 565 | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 595 | 449 | 615 | 455 | 619 | 455 | 619 | 475 | 639 | 475 | 639 | 475 | 639 | 475 | |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
1. dete (z) (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (z) (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
JUNGLE AQUA PARK RESORT
4
|
1/2 Standard AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 609 | 449 | 619 | 459 | 639 | 465 | 645 | 465 | 645 | 485 | 665 | 485 | 665 | 485 | 665 | 485 |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 585 | 435 | 595 | 449 | 615 | 455 | 619 | 455 | 619 | 475 | 639 | 475 | 639 | 475 | 639 | 475 | |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
1. dete (z) (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
1. dete (z) (2-14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
2. dete (2-7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
2. dete (7-14) | - | - |