HALKIDIKI SITONIA 2021.:HOTELI
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 27.03-01.05 | 01.04-21.05 | 26.04-20.05 | 28.04-31.05 | 29.04-02.05 | 29.04-21.05 | 02.05-21.05 | 03.05-13.05 | 03.05-27.05 | 14.05-27.05 | 21.05-31.05 | 21.05-10.06 | 22.05-31.05 | 22.05-11.06 | 23.05-10.06 | 28.05-17.06 | 28.05-24.06 | 29.05-10.06 | 01.06-10.06 | 01.06-11.06 | 01.06-15.06 | 01.06-25.06 | 01.06-30.06 | 11.06-20.06 | 11.06-25.06 | 11.06-30.06 | 12.06-11.07 | 12.06-16.07 | 16.06-01.07 | 18.06-08.07 | 21.06-31.08 | 25.06-15.07 | 26.06-10.07 | 26.06-14.07 | 01.07-05.07 | 01.07-09.07 | 01.07-15.07 | 02.07-19.07 | 06.07-31.08 | 09.07-23.07 | 10.07-23.08 | 11.07-24.08 | 12.07-31.08 | 15.07-20.08 | 16.07-21.08 | 16.07-31.08 | 17.07-21.08 | 20.07-24.08 | 24.07-22.08 | 21.08-09.09 | 22.08-04.09 | 22.08-18.09 | 23.08-04.09 | 24.08-14.09 | 25.08-07.09 | 01.09-10.09 | 01.09-15.09 | 01.09-20.09 | 05.09-18.09 | 08.09-12.09 | 08.09-20.09 | 10.09-24.09 | 11.09-30.09 | 13.09-25.09 | 15.09-30.09 | 16.09-30.09 | 19.09-02.10 | 19.09-03.10 | 21.09-30.09 | 25.09-10.10 | 26.09-10.10 | 01.10-26.10 | 03.10-24.10 | 03.10-31.10 | 04.10-31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrotel Elea Beach ex Elea Village
3
|
PORODIČNA 2+2 PP | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
dodatni krevet | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | |
1. dete (0-12) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
2. dete (0-2) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
2. dete (2-12) | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | |
Acrotel Elea Beach ex Elea Village
3
|
DVOKREVETNA PP | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
1/1 soba | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | |
dodatni krevet | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
1. dete (0-12) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
Acrotel Elea Beach ex Elea Village
3
|
SUPERIOR PP | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
dodatni krevet | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |
1. dete (0-12) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
2. dete (0-2) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
2. dete (2-12) | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |
Acrotel Elea Beach ex Elea Village
3
|
PORODIČNA 3+1 PP | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
1. dete (0-12) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | |
Acrotel Elea Beach ex Elea Village
3
|
PORODIČNA 4+0 PP | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
Acrotel Lily Ann Beach
3
|
SUPERIOR GV PP | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | |
Acrotel Lily Ann Beach
3
|
SUPERIOR SV PP | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |