HALKIDIKI CENTRALNI DEO 2021.: HOTELI
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 02.01-28.04 | 01.02-01.03 | 02.03-15.04 | 01.04-28.04 | 16.04-28.04 | 29.04-02.05 | 29.04-23.05 | 29.04-31.05 | 03.05-31.05 | 24.05-13.06 | 01.06-14.06 | 01.06-24.06 | 14.06-11.07 | 15.06-30.06 | 25.06-14.07 | 01.07-31.08 | 12.07-27.08 | 15.07-18.08 | 19.08-10.09 | 28.08-11.09 | 01.09-20.09 | 11.09-31.10 | 12.09-18.09 | 19.09-15.10 | 21.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-20.12 | 01.11-28.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across Coral Blue Beach
3
|
JEDNOKREVETNA ND | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 65 | - | - | 78 | - | - | - | 100 | - | - | 78 | - | - | 65 | 48 | - | - | - | - |
Across Coral Blue Beach
3
|
JEDNOKREVETNA PP | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | 73 | - | - | 89 | - | - | - | 111 | - | - | 89 | - | - | 73 | 57 | - | - | - | - |
Across Coral Blue Beach
3
|
DVOKREVETNA ND | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 39 | - | - | 45 | - | - | - | 58 | - | - | 45 | - | - | 39 | 28 | - | - | - | - |
Across Coral Blue Beach
3
|
DVOKREVETNA PP | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 46 | - | - | 55 | - | - | - | 67 | - | - | 55 | - | - | 46 | 35 | - | - | - | - |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA SA POVEZANIM VRATIMA 2+3 ND | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 69 | - | - | 89 | - | - | - | 102 | - | - | 89 | - | - | 69 | 49 | - | - | - | - |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | |
3. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA SA POVEZANIM VRATIMA 2+3 PP | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 87 | - | - | 106 | - | - | - | 119 | - | - | 106 | - | - | 87 | 64 | - | - | - | - |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | |
3. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
SUPERIOR ND | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 47 | - | - | 56 | - | - | - | 68 | - | - | 56 | - | - | 47 | 35 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 33 | - | - | 39 | - | - | - | 48 | - | - | 39 | - | - | 33 | 25 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 24 | - | - | 28 | - | - | - | 34 | - | - | 28 | - | - | 24 | 18 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
SUPERIOR PP | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 55 | - | - | 65 | - | - | - | 78 | - | - | 65 | - | - | 55 | 43 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 39 | - | - | 45 | - | - | - | 55 | - | - | 45 | - | - | 39 | 30 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 28 | - | - | 33 | - | - | - | 39 | - | - | 33 | - | - | 28 | 22 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
LOFT SUITE SV ND | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | - | 71 | - | - | 60 | - | - | 50 | 37 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 35 | - | - | 42 | - | - | - | 50 | - | - | 42 | - | - | 35 | 26 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | - | 36 | - | - | 30 | - | - | 25 | 19 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
LOFT SUITE SV PP | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 58 | - | - | 70 | - | - | - | 81 | - | - | 70 | - | - | 58 | 45 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 41 | - | - | 49 | - | - | - | 57 | - | - | 49 | - | - | 41 | 32 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 29 | - | - | 35 | - | - | - | 41 | - | - | 35 | - | - | 29 | 23 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA KREVETI NA SPRAT ND | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 43 | - | - | 54 | - | - | - | 71 | - | - | 54 | - | - | 43 | 34 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 43 | - | - | 54 | - | - | - | 71 | - | - | 54 | - | - | 43 | 34 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA KREVETI NA SPRAT PP | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 56 | - | - | 67 | - | - | - | 85 | - | - | 67 | - | - | 56 | 46 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 56 | - | - | 67 | - | - | - | 85 | - | - | 67 | - | - | 56 | 46 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
BUNGALOV ND | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 45 | - | - | 54 | - | - | - | 59 | - | - | 54 | - | - | 45 | 33 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 45 | - | - | 54 | - | - | - | 59 | - | - | 54 | - | - | 45 | 33 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 23 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 23 | 17 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
BUNGALOV PP | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 53 | - | - | 64 | - | - | - | 69 | - | - | 64 | - | - | 53 | 41 | - | - | - | - |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | 53 | - | - | 64 | - | - | - | 69 | - | - | 64 | - | - | 53 | 41 | - | - | - | - | |
1. dete (0-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 27 | - | - | 32 | - | - | - | 35 | - | - | 32 | - | - | 27 | 21 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA SA POVEZANIM VRATIMA 3+2 ND | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 46 | - | - | 59 | - | - | - | 68 | - | - | 59 | - | - | 46 | 33 | - | - | - | - |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | |
1. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 | - | - | 23 | - | - | - | 26 | - | - | 23 | - | - | 18 | 13 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA SA POVEZANIM VRATIMA 3+2 PP | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 58 | - | - | 71 | - | - | - | 80 | - | - | 71 | - | - | 58 | 43 | - | - | - | - |
1. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
1. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 22 | 16 | - | - | - | - | |
2. dete (0-2) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2. dete (2-12) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | - | - | 27 | - | - | 0 | 16 | - | - | - | - | |
Across Coral Blue Beach
3
|
PORODIČNA KREVETI NA SPRAT 4+0 ND | - | - | - |