Asprovalta - autobus 5, 10 i 15 noći - 2021
Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Smeštaj | Soba | 22.05-03.06 | 01.06-13.06 | 01.06-18.06 | 11.06-18.06 | 11.06-23.06 | 11.06-28.06 | 16.06-23.06 | 16.06-28.06 | 16.06-03.07 | 21.06-28.06 | 21.06-03.07 | 21.06-08.07 | 26.06-03.07 | 26.06-08.07 | 26.06-13.07 | 01.07-08.07 | 01.07-13.07 | 01.07-18.07 | 06.07-13.07 | 06.07-18.07 | 06.07-23.07 | 11.07-18.07 | 11.07-23.07 | 11.07-28.07 | 16.07-23.07 | 16.07-28.07 | 16.07-02.08 | 21.07-28.07 | 21.07-02.08 | 21.07-07.08 | 26.07-02.08 | 26.07-07.08 | 26.07-12.08 | 31.07-07.08 | 31.07-12.08 | 31.07-17.08 | 05.08-12.08 | 05.08-17.08 | 05.08-22.08 | 10.08-17.08 | 10.08-22.08 | 10.08-27.08 | 15.08-22.08 | 15.08-27.08 | 15.08-01.09 | 20.08-27.08 | 20.08-01.09 | 20.08-06.09 | 25.08-01.09 | 25.08-06.09 | 25.08-11.09 | 30.08-06.09 | 30.08-11.09 | 30.08-16.09 | 04.09-11.09 | 04.09-16.09 | 04.09-21.09 | 09.09-16.09 | 09.09-21.09 | 14.09-21.09 | 19.09-01.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Stavrula
0
|
Studio S2 NA | 49 | 109 | 129 | 119 | 161 | 209 | 124 | 170 | 226 | 132 | 183 | 246 | 141 | 195 | 268 | 141 | 200 | 277 | 153 | 221 | 306 | 161 | 238 | 331 | 175 | 260 | 365 | 183 | 277 | 387 | 183 | 277 | 387 | 183 | 277 | 387 | 183 | 277 | 387 | 183 | 277 | 387 | 166 | 238 | 331 | 153 | 221 | 302 | 149 | 212 | 294 | 141 | 209 | 277 | 124 | 170 | 226 | 119 | 158 | 110 | 132 |
1/1 soba | 89 | 197 | 233 | 213 | 290 | 375 | 222 | 305 | 406 | 238 | 329 | 443 | 253 | 351 | 482 | 253 | 360 | 498 | 274 | 397 | 550 | 290 | 427 | 596 | 314 | 467 | 657 | 329 | 498 | 697 | 329 | 498 | 697 | 329 | 498 | 697 | 329 | 498 | 697 | 329 | 498 | 697 | 299 | 427 | 596 | 274 | 397 | 544 | 268 | 381 | 528 | 253 | 375 | 498 | 222 | 305 | 406 | 213 | 284 | 198 | 238 | |
1. dete (z) (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (2-12) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Vila Stavrula
0
|
Studio S2 prizemlje NA | 49 | 99 | 115 | 110 | 149 | 192 | 119 | 161 | 209 | 127 | 175 | 234 | 132 | 187 | 251 | 136 | 192 | 263 | 149 | 212 | 289 | 153 | 221 | 311 | 170 | 251 | 348 | 175 | 263 | 374 | 175 | 263 | 374 | 175 | 263 | 374 | 175 | 263 | 374 | 175 | 263 | 374 | 161 | 229 | 319 | 149 | 217 | 297 | 141 | 209 | 272 | 136 | 195 | 268 | 119 | 166 | 212 | 115 | 149 | 107 | 124 |
1/1 soba | 89 | 179 | 207 | 198 | 268 | 345 | 213 | 290 | 375 | 228 | 314 | 421 | 238 | 336 | 452 | 244 | 345 | 473 | 268 | 381 | 519 | 274 | 397 | 559 | 305 | 452 | 626 | 314 | 473 | 672 | 314 | 473 | 672 | 314 | 473 | 672 | 314 | 473 | 672 | 314 | 473 | 672 | 290 | 412 | 574 | 268 | 391 | 534 | 253 | 375 | 489 | 244 | 351 | 482 | 213 | 299 | 381 | 207 | 268 | 192 | 222 | |
1. dete (z) (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (2-12) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Vila Stavrula
0
|
Studio S3 NA | 49 | 105 | 125 | 110 | 153 | 195 | 115 | 161 | 209 | 124 | 175 | 229 | 132 | 183 | 246 | 132 | 187 | 255 | 144 | 204 | 280 | 153 | 221 | 306 | 166 | 243 | 336 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 158 | 221 | 306 | 144 | 204 | 280 | 141 | 200 | 272 | 132 | 192 | 255 | 115 | 161 | 209 | 115 | 149 | 107 | 127 |
dodatni krevet | 49 | 105 | 125 | 110 | 153 | 195 | 115 | 161 | 209 | 124 | 175 | 229 | 132 | 183 | 246 | 132 | 187 | 255 | 144 | 204 | 280 | 153 | 221 | 306 | 166 | 243 | 336 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 170 | 255 | 357 | 158 | 221 | 306 | 144 | 204 | 280 | 141 | 200 | 272 | 132 | 192 | 255 | 115 | 161 | 209 | 115 | 149 | 107 | 127 | |
1. dete (2-12) | 25 | 53 | 63 | 55 | 77 | 98 | 58 | 81 | 105 | 62 | 88 | 115 | 66 | 92 | 123 | 66 | 94 | 128 | 72 | 102 | 140 | 77 | 111 | 153 | 83 | 122 | 168 | 85 | 128 | 179 | 85 | 128 | 179 | 85 | 128 | 179 | 85 | 128 | 179 | 85 | 128 | 179 | 79 | 111 | 153 | 72 | 102 | 140 | 71 | 100 | 136 | 66 | 96 | 128 | 58 | 81 | 105 | 58 | 75 | 54 | 64 | |
1. dete (z) (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. dete (z) (2-12) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2. dete (z) (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. dete (z) (2-12) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Vila Stavrula
0
|
Studio S3 prizemlje NA | 49 | 95 | 109 | 102 | 141 | 178 | 110 | 153 | 195 | 119 | 166 | 217 | 124 | 175 | 234 | 127 | 178 | 246 | 141 | 200 | 268 | 144 | 204 | 285 | 161 | 234 | 319 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 153 | 212 | 294 | 141 | 200 | 277 | 132 | 195 | 251 | 127 | 183 | 246 | 110 | 158 | 200 | 110 | 141 | 102 | 119 |
dodatni krevet | 49 | 95 | 109 | 102 | 141 | 178 | 110 | 153 | 195 | 119 | 166 | 217 | 124 | 175 | 234 | 127 | 178 | 246 | 141 | 200 | 268 | 144 | 204 | 285 | 161 | 234 | 319 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 166 | 243 | 345 | 153 | 212 | 294 | 141 | 200 | 277 | 132 | 195 | 251 | 127 | 183 | 246 | 110 | 158 | 200 | 110 | 141 | 102 | 119 | |
1. dete (2-12) |