Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Srbija
/
Centralna Srbija
/
Vrnjačka banja
/
Vrnjačka Banja Hotel Zepter dnevne cene 2022 - sopstveni prevoz
/
Zepter
Zepter
4
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
67
- 77
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
57
- 71
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
73
- 92
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
75
- 86
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
82
- 100
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
10/08 - 24/12/2022
2
0
/
65
- 91
€

aparat za kafu/čaj
fen
grejanje
internet konekcija
kablovska televizija
tuš ili kada
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 14.01-31.03 | 01.04-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-31.10 | 01.11-24.12 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Studio lux ned-pet ND | RSD 3.950 | RSD 4.200 | RSD 4.550 | RSD 4.200 | RSD 3.950 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 2.765 | RSD 2.940 | RSD 3.185 | RSD 2.940 | RSD 2.765 |
2. dete (0-15) | RSD 1.975 | RSD 2.100 | RSD 2.275 | RSD 2.100 | RSD 1.975 |
1/2 Lux ned-pet ND | RSD 3.350 | RSD 3.840 | RSD 4.200 | RSD 3.840 | RSD 3.350 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 2.345 | RSD 2.688 | RSD 2.940 | RSD 2.688 | RSD 2.345 |
2. dete (0-15) | RSD 1.675 | RSD 1.920 | RSD 2.100 | RSD 1.920 | RSD 1.675 |
1/2 Studio Lux pet-ned ND | RSD 4.400 | RSD 5.040 | RSD 4.550 | RSD 5.040 | RSD 4.400 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 3.080 | RSD 3.528 | RSD 3.185 | RSD 3.528 | RSD 3.080 |
2. dete (0-15) | RSD 2.200 | RSD 2.520 | RSD 2.275 | RSD 2.520 | RSD 2.200 |
1/2 Deluxe pet-ned ND | RSD 4.800 | RSD 5.400 | RSD 5.850 | RSD 5.400 | RSD 4.800 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 3.360 | RSD 3.780 | RSD 4.095 | RSD 3.780 | RSD 3.360 |
2. dete (0-15) | RSD 2.400 | RSD 2.700 | RSD 2.925 | RSD 2.700 | RSD 2.400 |
1/2 Lux pet-ned ND | RSD 3.840 | RSD 4.550 | RSD 5.350 | RSD 4.550 | RSD 3.840 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 2.688 | RSD 3.185 | RSD 3.745 | RSD 3.185 | RSD 2.688 |
2. dete (0-15) | RSD 1.920 | RSD 2.275 | RSD 2.675 | RSD 2.275 | RSD 1.920 |
1/2 Deluxe ned-pet ND | RSD 4.300 | RSD 4.550 | RSD 5.400 | RSD 4.550 | RSD 4.300 |
1. dete (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (7-15) | RSD 3.010 | RSD 3.185 | RSD 3.780 | RSD 3.185 | RSD 3.010 |
2. dete (0-15) | RSD 2.150 | RSD 2.275 | RSD 2.700 | RSD 2.275 | RSD 2.150 |
Uključeno u cenu
- Smeštaj u odabranoj jedinici na bazi izabrane usluge.
- Neograničeno korišćenje sadržaja Spa & Wellness centra.
- Upotreba WiFi.
Nije uključeno u cenu
- Individualni troškovi.
- Boravišna taksa iznosi 120,00 dinara dnevno po osobi, a osiguranje 18 dinara po osobi. Deca do 7 godina plaćaju samo osiguranje
- Prevoz.
HOTEL
4
Dana: 1 / Noći: 1
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0