Sindbad Aqua

























*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 02.01-09.01 | 02.01-16.01 | 09.01-16.01 | 09.01-23.01 | 16.01-23.01 | 16.01-30.01 | 23.01-30.01 | 23.01-06.02 | 30.01-06.02 | 30.01-13.02 | 06.02-13.02 | 06.02-20.02 | 13.02-20.02 | 13.02-27.02 | 20.02-27.02 | 20.02-06.03 | 27.02-06.03 | 27.02-13.03 | 06.03-13.03 | 06.03-20.03 | 13.03-20.03 | 13.03-27.03 | 20.03-27.03 | 20.03-03.04 | 27.03-03.04 | 27.03-10.04 | 03.04-10.04 | 03.04-17.04 | 10.04-17.04 | 10.04-24.04 | 17.04-24.04 | 17.04-01.05 | 24.04-01.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard AI | € 449 | € 599 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 435 | € 585 | € 455 | € 605 | € 455 | € 605 | € 455 | € 605 | € 455 |
1/1 soba | € 515 | € 735 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 499 | € 719 | € 519 | € 739 | € 519 | € 739 | € 519 | € 739 | € 519 |
dodatni krevet | € 439 | € 575 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 425 | € 559 | € 445 | € 579 | € 445 | € 579 | € 445 | € 579 | € 445 |
1. dete (0-2) | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 |
1. dete (2-14) | € 305 | € 305 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 |
1. dete (z) (0-2) | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 |
1. dete (z) (2-14) | € 305 | € 305 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 |
2. dete (0-2) | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 |
2. dete (2-7) | € 305 | € 305 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 | € 315 |
2. dete (7-14) | € 369 | € 445 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 355 | € 429 | € 375 | € 449 | € 375 | € 449 | € 375 | € 449 | € 375 |
Uključeno u cenu
-
Avio prevoz na relaciji Beograd-Hurgada-Beograd avio kompanijom AIR CAIRO
-
grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom
-
smeštaj u odabranom tipu sobe
-
6/13 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
-
asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku, za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika)
-
troškove organizacije putovanja
-
avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 51.02 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma u Hurgadi) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja na dan objavljivanja programa iznosi 24.98 € - tako da ukupan iznos takse iznosi 76 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju.
-
troškove PCR testiranja po sletanju u Hurgadu
Nije uključeno u cenu
-
Obavezno međunarodno putno osiguranje koje pokriva Covid-19
-
egipatsku vizu (besplatno za državljane Srbije do 30.04.2021.)
-
obroke u avionu
-
troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)
-
individualne troškove
-
ekstra hotelske troškove