Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Grčka
/
Halkidiki - Sitonija
/
Metamorfosi
/
HALKIDIKI SITONIA 2021.:HOTELI
/
Olympic Bibis
Olympic Bibis
3
(Cofer)
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 23.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-05.07 | 06.07-31.08 | 01.09-20.09 | 21.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
DVOKREVETNA PP | € 27 | € 38 | € 47 | € 50 | € 38 | € 27 |
dodatni krevet | € 14 | € 19 | € 24 | € 25 | € 19 | € 14 |
1. dete (0-6) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (6-12) | € 6 | € 8 | € 10 | € 10 | € 8 | € 6 |
2. dete (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (2-6) | € 6 | € 8 | € 10 | € 10 | € 8 | € 6 |
2. dete (6-12) | € 11 | € 16 | € 19 | € 20 | € 16 | € 11 |
APARTMAN 3+2 PP | € 29 | € 36 | € 43 | € 48 | € 36 | € 29 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-6) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (6-12) | € 10 | € 10 | € 11 | € 11 | € 10 | € 10 |
APARTMAN 4+1 PP | € 25 | € 31 | € 36 | € 40 | € 31 | € 25 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
APARTMAN 5+0 PP | € 23 | € 27 | € 32 | € 35 | € 27 | € 23 |
HOTEL
3
Dana: 1 / Noći: 1
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0