Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Egipat
/
Hurgada
/
Soma Bay
/
HURGADA AIR SERBIA LETO 2021
/
Lotus Bay
Lotus Bay
4
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 10.06-21.06 | 21.06-01.07 | 01.07-12.07 | 12.07-22.07 | 22.07-02.08 | 02.08-12.08 | 12.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-13.09 | 13.09-23.09 | 23.09-04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 pogled basta AI | € 480 | € 465 | € 513 | € 513 | € 535 | € 515 | € 523 | € 495 | € 513 | € 495 | € 513 |
1/1 soba | € 568 | € 545 | € 601 | € 593 | € 623 | € 595 | € 611 | € 575 | € 601 | € 575 | € 601 |
dodatni krevet | € 458 | € 445 | € 491 | € 493 | € 513 | € 495 | € 501 | € 475 | € 491 | € 475 | € 491 |
1. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
1. dete (2-14) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
2. dete (2-3) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (3-14) | € 402 | € 394 | € 418 | € 418 | € 429 | € 419 | € 423 | € 409 | € 418 | € 409 | € 418 |
HOTEL
4
Dana: 11 / Noći: 10
Avion
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0