Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Srbija
/
Kopaonik
/
Kopaonik
/
KOPAONIK ZIMA 2020/21 sopstveni prevoz
/
Kraljevi cardaci
Kraljevi cardaci
4








*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 13.12-20.12 | 20.12-27.12 | 27.12-03.01 | 03.01-10.01 | 10.01-17.01 | 17.01-24.01 | 24.01-31.01 | 31.01-07.02 | 07.02-14.02 | 14.02-21.02 | 21.02-28.02 | 28.02-07.03 | 07.03-14.03 | 14.03-21.03 | 21.03-28.03 | 28.03-04.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 PP | RSD 41.655 | RSD 45.505 | RSD 57.405 | RSD 47.255 | RSD 47.255 | RSD 49.705 | RSD 49.705 | RSD 45.505 | RSD 47.255 | RSD 41.655 | RSD 41.655 | RSD 41.655 | RSD 37.455 | RSD 37.455 | RSD 37.455 | RSD 37.455 |
1/1 soba | RSD 58.105 | RSD 62.305 | RSD 82.955 | RSD 66.505 | RSD 66.505 | RSD 66.505 | RSD 66.505 | RSD 62.305 | RSD 66.505 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 52.505 | RSD 52.505 | RSD 52.505 | RSD 52.505 |
dodatni krevet | RSD 29.155 | RSD 31.855 | RSD 40.185 | RSD 33.075 | RSD 33.075 | RSD 34.795 | RSD 34.795 | RSD 31.855 | RSD 33.075 | RSD 29.155 | RSD 29.155 | RSD 29.155 | RSD 26.215 | RSD 26.215 | RSD 26.215 | RSD 26.215 |
1. dete (0-15) | RSD 20.825 | RSD 22.755 | RSD 28.705 | RSD 23.625 | RSD 23.625 | RSD 24.855 | RSD 24.855 | RSD 22.755 | RSD 23.625 | RSD 20.825 | RSD 20.825 | RSD 20.825 | RSD 18.725 | RSD 18.725 | RSD 18.725 | RSD 18.725 |
1. dete (z) (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
A2 PP | RSD 49.705 | RSD 53.905 | RSD 68.955 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 53.905 | RSD 58.105 | RSD 49.705 | RSD 49.705 | RSD 49.705 | RSD 45.505 | RSD 45.505 | RSD 45.505 | RSD 45.505 |
dodatni krevet | RSD 49.705 | RSD 53.905 | RSD 68.955 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 58.105 | RSD 53.905 | RSD 58.105 | RSD 49.705 | RSD 49.705 | RSD 49.705 | RSD 45.505 | RSD 45.505 | RSD 45.505 | RSD 45.505 |
1. dete (0-15) | RSD 24.855 | RSD 26.955 | RSD 34.475 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 26.955 | RSD 29.055 | RSD 24.855 | RSD 24.855 | RSD 24.855 | RSD 22.755 | RSD 22.755 | RSD 22.755 | RSD 22.755 |
1. dete (z) (0-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
2. dete (0-15) | RSD 24.855 | RSD 26.955 | RSD 34.475 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 29.055 | RSD 26.955 | RSD 29.055 | RSD 24.855 | RSD 24.855 | RSD 24.855 | RSD 22.755 | RSD 22.755 | RSD 22.755 | RSD 22.755 |
Uključeno u cenu
- Boravak od 8 dana / 7 noćenja sa uslugom po izboru, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa jednim ili dva pomoća ležaja (u objektima koji to dozvoljavaju), studijima i apartmanima.
Nije uključeno u cenu
- Boravišnu taksu, prevoz, ski usluge, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, individualne troškove. OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, avio takse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana.
HOTEL
4
Dana: 8 / Noći: 7
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0