Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Turska
/
EGEJSKA REGIJA
/
KUSADASI
/
KUŠADASI AVIO 2021 (10 ili 11 noći)
/
KORUMAR EPHESUS & SPA RESORT
KORUMAR EPHESUS & SPA RESORT
5




















*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 08.06-19.06 | 12.06-22.06 | 19.06-29.06 | 22.06-03.07 | 29.06-10.07 | 03.07-13.07 | 10.07-20.07 | 13.07-24.07 | 20.07-31.07 | 24.07-03.08 | 31.07-10.08 | 03.08-14.08 | 10.08-21.08 | 14.08-24.08 | 21.08-31.08 | 24.08-04.09 | 31.08-11.09 | 04.09-14.09 | 11.09-21.09 | 14.09-25.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard UAI | € 1.285 | € 1.189 | € 1.189 | € 1.315 | € 1.555 | € 1.529 | € 1.529 | € 1.655 | € 1.655 | € 1.529 | € 1.529 | € 1.655 | € 1.655 | € 1.529 | € 1.395 | € 1.385 | € 1.285 | € 1.179 | € 1.095 | € 1.155 |
1/1 soba | € 1.895 | € 1.749 | € 1.749 | € 1.949 | € 2.329 | € 2.289 | € 2.289 | € 2.495 | € 2.495 | € 2.289 | € 2.289 | € 2.495 | € 2.495 | € 2.289 | € 2.075 | € 2.059 | € 1.895 | € 1.729 | € 1.599 | € 1.689 |
dodatni krevet | € 1.079 | € 1.005 | € 1.005 | € 1.105 | € 1.295 | € 1.275 | € 1.275 | € 1.375 | € 1.375 | € 1.275 | € 1.275 | € 1.375 | € 1.375 | € 1.275 | € 1.165 | € 1.159 | € 1.079 | € 995 | € 929 | € 975 |
1. dete (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (2-12) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 |
1. dete (z) (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (z) (2-12) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 |
2. dete (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (2-3) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 |
2. dete (3-12) | € 765 | € 719 | € 719 | € 779 | € 899 | € 889 | € 889 | € 949 | € 949 | € 889 | € 889 | € 949 | € 949 | € 889 | € 819 | € 815 | € 765 | € 709 | € 669 | € 699 |
Uključeno u cenu
- Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum– Beograd, grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji,
- troškove organizacije putovanja i avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 37.4 € (22.40 € takse aerodroma Nikola Tesla , 15 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo ) koja na dan objavljivanja programa iznosi 10 € - tako da ukupan iznos takse iznosi 47.4 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja, obroke u avionu, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera), individualne troškove, ekstra hotelske troškove.
HOTEL
5
Dana: 11 / Noći: 10
Avion
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0