Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Egipat
/
Hurgada
/
Sahl Hashees
/
HURGADA AIR SERBIA LETO 2021
/
Gravity Sahl Hasheesh-Sea Breaze
Gravity Sahl Hasheesh-Sea Breaze
5
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 10.06-21.06 | 21.06-01.07 | 01.07-12.07 | 12.07-22.07 | 22.07-02.08 | 02.08-12.08 | 12.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-13.09 | 13.09-23.09 | 23.09-04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 AI | € 645 | € 615 | € 920 | € 865 | € 920 | € 865 | € 920 | € 735 | € 777 | € 735 | € 777 |
1/1 soba | € 810 | € 765 | € 1.223 | € 1.140 | € 1.223 | € 1.140 | € 1.223 | € 945 | € 1.008 | € 945 | € 1.008 |
dodatni krevet | € 623 | € 595 | € 898 | € 845 | € 898 | € 845 | € 898 | € 715 | € 755 | € 715 | € 755 |
1. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
1. dete (2-13) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
2. dete (2-7) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (7-13) | € 484 | € 469 | € 622 | € 594 | € 622 | € 594 | € 622 | € 529 | € 550 | € 529 | € 550 |
HOTEL
5
Dana: 11 / Noći: 10
Avion
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0