Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Srbija
/
Kopaonik
/
Kopaonik
/
KOPAONIK ZIMA 2020/21 sopstveni prevoz
/
Family Hotel Angela
Family Hotel Angela
4








*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 13.12-20.12 | 20.12-27.12 | 27.12-03.01 | 03.01-10.01 | 10.01-17.01 | 17.01-24.01 | 24.01-31.01 | 31.01-07.02 | 07.02-14.02 | 14.02-21.02 | 21.02-28.02 | 28.02-07.03 | 07.03-14.03 | 14.03-21.03 | 21.03-28.03 | 28.03-04.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 PP | RSD 54.875 | RSD 53.695 | RSD 99.125 | RSD 74.345 | RSD 66.085 | RSD 66.085 | RSD 49.565 | RSD 74.345 | RSD 74.345 | RSD 74.345 | RSD 74.345 | RSD 57.825 | RSD 49.565 | RSD 49.565 | RSD 49.565 | RSD 49.565 |
1/1 soba | RSD 80.949 | RSD 82.605 | RSD 148.685 | RSD 111.515 | RSD 99.125 | RSD 99.125 | RSD 74.345 | RSD 111.515 | RSD 111.515 | RSD 111.515 | RSD 111.515 | RSD 86.735 | RSD 74.345 | RSD 74.345 | RSD 74.345 | RSD 74.345 |
dodatni krevet | RSD 43.899 | RSD 42.955 | RSD 79.299 | RSD 59.475 | RSD 52.865 | RSD 52.865 | RSD 39.649 | RSD 59.475 | RSD 59.475 | RSD 59.475 | RSD 59.475 | RSD 46.259 | RSD 39.649 | RSD 39.649 | RSD 39.649 | RSD 39.649 |
1. dete (0-2) | RSD 27.435 | RSD 26.845 | RSD 49.565 | RSD 37.175 | RSD 33.045 | RSD 33.045 | RSD 24.785 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 28.915 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 |
1. dete (2-12) | RSD 27.435 | RSD 26.845 | RSD 49.565 | RSD 37.175 | RSD 33.045 | RSD 33.045 | RSD 24.785 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 28.915 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 |
1. dete (z) (0-2) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (z) (2-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
2. dete (0-2) | RSD 27.435 | RSD 26.845 | RSD 49.565 | RSD 37.175 | RSD 33.045 | RSD 33.045 | RSD 24.785 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 28.915 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 |
2. dete (2-12) | RSD 27.435 | RSD 26.845 | RSD 49.565 | RSD 37.175 | RSD 33.045 | RSD 33.045 | RSD 24.785 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 37.175 | RSD 28.915 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 | RSD 24.785 |
A2 PP | RSD 67.265 | RSD 66.085 | RSD 111.515 | RSD 86.735 | RSD 78.475 | RSD 78.475 | RSD 61.955 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 70.215 | RSD 61.955 | RSD 61.955 | RSD 61.955 | RSD 61.955 |
dodatni krevet | RSD 67.265 | RSD 66.085 | RSD 111.515 | RSD 86.735 | RSD 78.475 | RSD 78.475 | RSD 61.955 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 86.735 | RSD 70.215 | RSD 61.955 | RSD 61.955 | RSD 61.955 | RSD 61.955 |
1. dete (0-2) | RSD 33.635 | RSD 33.045 | RSD 55.755 | RSD 43.365 | RSD 39.235 | RSD 39.235 | RSD 30.975 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 35.105 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 |
1. dete (2-12) | RSD 33.635 | RSD 33.045 | RSD 55.755 | RSD 43.365 | RSD 39.235 | RSD 39.235 | RSD 30.975 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 35.105 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 |
1. dete (z) (0-2) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
1. dete (z) (2-7) | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 | RSD 0 |
2. dete (0-2) | RSD 33.635 | RSD 33.045 | RSD 55.755 | RSD 43.365 | RSD 39.235 | RSD 39.235 | RSD 30.975 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 35.105 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 |
2. dete (2-12) | RSD 33.635 | RSD 33.045 | RSD 55.755 | RSD 43.365 | RSD 39.235 | RSD 39.235 | RSD 30.975 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 43.365 | RSD 35.105 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 | RSD 30.975 |
Uključeno u cenu
- Boravak od 8 dana / 7 noćenja sa uslugom po izboru, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa jednim ili dva pomoća ležaja (u objektima koji to dozvoljavaju), studijima i apartmanima.
Nije uključeno u cenu
- Boravišnu taksu, prevoz, ski usluge, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, individualne troškove. OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, avio takse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana.
HOTEL
4
Dana: 8 / Noći: 7
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0
SADRŽAJ:
- Udaljenost od ski busa: 0,2 km