Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Grčka
/
Halkidiki - Sitonija
/
Vurvuru
/
HALKIDIKI SITONIA 2021.:HOTELI
/
Diaporos
Diaporos
3
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
122
- 152
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
104
- 134
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
110
- 140
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
92
- 122
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
122
- 152
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
01/06 - 30/09/2021
2
0
/
80
- 110
€

balkon
klima
kupatilo
tuš ili kada
TV
(Cofer)
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
DVOKREVETNA GV PP | € 40 | € 49 | € 55 | € 49 | € 40 |
Deluxe GV/SV 2+2 PP | € 52 | € 61 | € 67 | € 61 | € 52 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
COTAGAE 2+2 PP | € 55 | € 64 | € 70 | € 64 | € 55 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
STANDARD GV S 2+2 PP | € 46 | € 55 | € 61 | € 55 | € 46 |
SUPERIOR GV / SV 2+3 PP | € 61 | € 70 | € 76 | € 70 | € 61 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SUPERIOR S 2+3 PP | € 61 | € 70 | € 76 | € 70 | € 61 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SUPEIOR S 3+2 PP | € 41 | € 47 | € 51 | € 47 | € 41 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SUPERIOR GV/SV 3+2 PP | € 41 | € 47 | € 51 | € 47 | € 41 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SUITE SV 3+3 PP | € 51 | € 59 | € 67 | € 59 | € 51 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
3. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
DVOKREVETNA KREVETI NA SPRAT 2+2 SV PP | € 49 | € 58 | € 64 | € 58 | € 49 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
DVOKREVETNA KREVETI NA SPRAT 2+2 GV PP | € 46 | € 55 | € 61 | € 55 | € 46 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
SUITE SV 4+2 PP | € 38 | € 44 | € 50 | € 44 | € 38 |
1. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2. dete (0-12) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
HOTEL
3
Dana: 1 / Noći: 1
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0