Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Slovenija
/
Slovenija
/
Bohinj
/
BOHINJ 2020-2021
/
Bohinj ECO hotel
Bohinj ECO hotel
4
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 01.12-21.12 | 22.12-28.12 | 29.12-03.01 | 04.01-08.01 | 09.01-23.01 | 24.01-14.03 | 15.03-15.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba 2+2 PP | € 140 | € 150 | € 206 | € 196 | € 140 | € 150 | € 130 |
1. dete (0-15) | € 15 | € 15 | € 20 | € 20 | € 15 | € 15 | € 15 |
2. dete (0-15) | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 | € 25 | € 25 | € 25 |
1/2 executive PP | € 96 | € 107 | € 137 | € 122 | € 96 | € 107 | € 91 |
1. dete (0-3) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (3-6) | € 10 | € 10 | € 40 | € 40 | € 10 | € 10 | € 10 |
1. dete (6-15) | € 25 | € 60 | € 60 | € 60 | € 25 | € 60 | € 25 |
1/2 superior PP | € 91 | € 102 | € 129 | € 117 | € 91 | € 102 | € 86 |
1. dete (0-3) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (3-6) | € 10 | € 10 | € 40 | € 40 | € 10 | € 10 | € 10 |
1. dete (6-15) | € 25 | € 60 | € 60 | € 60 | € 25 | € 60 | € 25 |
HOTEL
4
Dana: 1 / Noći: 1
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0