Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Italija
/
Kalabrija
/
Tropea
/
KALABRIJA LETO 2020
/
Blu Tropea Maison
Blu Tropea Maison
3
Smene aranžmana
07/08 - 17/08/2020
2
0
/
2448
€

2
17/08 - 27/08/2020
2
0
/
2288
€

2
27/08 - 06/09/2020
2
0
/
2070
€

2
08/07 - 18/07/2020
2
0
/
1968
€

2
18/07 - 28/07/2020
2
0
/
2088
€

2
28/07 - 07/08/2020
2
0
/
2088
€

2
18/06 - 28/06/2020
2
0
/
1674
€

2
28/06 - 08/07/2020
2
0
/
1688
€

2
06/09 - 16/09/2020
2
0
/
1834
€

2
07/08 - 17/08/2020
2
0
/
2158
€

2
17/08 - 27/08/2020
2
0
/
2038
€

2
27/08 - 06/09/2020
2
0
/
1872
€

2
08/07 - 18/07/2020
2
0
/
1768
€

2
18/07 - 28/07/2020
2
0
/
1888
€

2
28/07 - 07/08/2020
2
0
/
1888
€

2
18/06 - 28/06/2020
2
0
/
1476
€

2
28/06 - 08/07/2020
2
0
/
1488
€

2
06/09 - 16/09/2020
2
0
/
1636
€

2
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 18.06-28.06 | 28.06-08.07 | 08.07-18.07 | 18.07-28.07 | 28.07-07.08 | 07.08-17.08 | 17.08-27.08 | 27.08-06.09 | 06.09-16.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 standard pogled more ND | € 837 | € 844 | € 984 | € 1.044 | € 1.044 | € 1.224 | € 1.144 | € 1.035 | € 917 |
dodatni krevet | € 728 | € 734 | € 846 | € 894 | € 894 | € 1.038 | € 974 | € 887 | € 792 |
1. dete (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (2-4) | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 |
1. dete (4-12) | € 728 | € 734 | € 846 | € 894 | € 894 | € 1.038 | € 974 | € 887 | € 792 |
1/2 standard ND | € 738 | € 744 | € 884 | € 944 | € 944 | € 1.079 | € 1.019 | € 936 | € 818 |
dodatni krevet | € 649 | € 655 | € 766 | € 814 | € 814 | € 922 | € 874 | € 808 | € 713 |
1. dete (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (2-4) | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 | € 259 |
1. dete (4-12) | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 | € 649 |
HOTEL
3
Dana: 11 / Noći: 10
Avion
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0