Anthi
-

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Dvokrevetni studio

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju

Samo još 2 slobodnih
Dvokrevetni studio u prizemlju
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 17.05-28.05 | 26.05-06.06 | 04.06-15.06 | 13.06-24.06 | 22.06-03.07 | 01.07-12.07 | 10.07-21.07 | 19.07-30.07 | 28.07-08.08 | 06.08-17.08 | 15.08-26.08 | 24.08-04.09 | 02.09-13.09 | 11.09-22.09 | 20.09-01.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 NA | € 59 | € 79 | € 99 | € 149 | € 169 | € 179 | € 209 | € 229 | € 229 | € 229 | € 229 | € 179 | € 159 | € 119 | € 89 |
1/1 soba | € 101 | € 135 | € 169 | € 254 | € 288 | € 305 | € 356 | € 390 | € 390 | € 390 | € 390 | € 305 | € 271 | € 203 | € 152 |
1. dete (0-12) | € 59 | € 79 | € 99 | € 149 | € 169 | € 179 | € 209 | € 229 | € 229 | € 229 | € 229 | € 179 | € 159 | € 119 | € 89 |
1. dete (z) (0-7) | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 |
S2 PR NA | € 59 | € 79 | € 99 | € 149 | € 169 | € 179 | € 209 | € 229 | € 229 | € 229 | € 229 | € 179 | € 159 | € 119 | € 89 |
1/1 soba | € 101 | € 135 | € 169 | € 254 | € 288 | € 305 | € 356 | € 390 | € 390 | € 390 | € 390 | € 305 | € 271 | € 203 | € 152 |
1. dete (0-12) | € 59 | € 79 | € 99 | € 149 | € 169 | € 179 | € 209 | € 229 | € 229 | € 229 | € 229 | € 179 | € 159 | € 119 | € 89 |
1. dete (z) (0-7) | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 |
S3 NA | € 59 | € 69 | € 89 | € 129 | € 139 | € 149 | € 169 | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | € 139 | € 129 | € 99 | € 79 |
1. dete (0-12) | € 59 | € 69 | € 89 | € 129 | € 139 | € 149 | € 169 | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | € 139 | € 129 | € 99 | € 79 |
1. dete (z) (0-7) | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 |
2. dete (0-12) | € 59 | € 69 | € 89 | € 129 | € 139 | € 149 | € 169 | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | € 139 | € 129 | € 99 | € 79 |
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Halkidiki – Beograd, boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje, osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, popuste i doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus,individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – BROS TRAVEL, boravišnu taksu u iznosima od 0,5 € do 1 € po danu, po smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka.
KUĆA
-
Dana: 12 / Noći: 9
Autobus
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0