Vi ste ovde: Home page / Države / Grčka / Halkidiki - Kasandra 2019 / II

Halkidiki - Kasandra 2019 / II

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 24.05-05.06 03.06-15.06 13.06-25.06 23.06-05.07 03.07-15.07 13.07-25.07 23.07-04.08 02.08-14.08 12.08-24.08 22.08-03.09 01.09-13.09 11.09-23.09 21.09-03.10
Dina - Kalitea
0
1/2 STD NA    89   139   169   239   259   289   289   289   279   249   179   149   99
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Dina - Kalitea
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-7)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Dina - Kalitea
0
1/3 STD NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-12)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Prodromos - Kalitea
0
1/2 STD NPR NA    85   135   165   235   255   285   285   285   275   245   175   145   95
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Prodromos - Kalitea
0
1/2 STD NA    99   149   179   249   269   299   299   299   289   259   189   159   109
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Prodromos - Kalitea
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    75   125   145   165   195   225   225   225   205   175   155   135   85
1. dete (0-7)   60   100   116   132   156   180   180   180   164   140   124   108   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Prodromos - Kalitea
0
1/3 STD NPR NA    75   125   145   165   195   225   225   225   205   175   155   135   85
1. dete (0-12)   60   100   116   132   156   180   180   180   164   140   124   108   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Prodromos - Kalitea
0
1/3 STD NA    89   139   159   179   209   239   239   239   219   189   169   149   99
1. dete (0-12)   72   112   128   144   168   192   192   192   176   152   136   120   80
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Autobus
0
RT PCT    550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550   550
1. dete (0-12)   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450
2. dete (0-12)   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450
3. dete (0-12)   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450   450
Autobus
0
OW PCT    400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400
1. dete (0-12)   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400
2. dete (0-12)   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400
3. dete (0-12)   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400
Alexandros - Siviri
0
1/2 APT NPR NA    65   115   145   215   235   265   265   265   255   225   155   125   75
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexandros - Siviri
0
1/2 APT NA    79   129   159   229   249   279   279   279   269   239   169   139   89
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexandros - Siviri
0
1/3 APT NPR NA    55   105   125   145   175   205   205   205   185   155   135   115   65
1. dete (0-12)   44   84   100   116   140   164   164   164   148   124   108   92   52
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexandros - Siviri
0
1/3 APT NA    69   119   139   159   189   219   219   219   199   169   149   129   79
1. dete (0-12)   56   96   112   128   152   176   176   176   160   136   120   104   64
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexandros - Siviri
0
1/3+1 APT NA    59   99   109   129   149   169   169   169   159   139   119   109   69
1. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
Alexandros - Siviri
0
1/3+1 APT NPR NA    49   89   99   119   139   159   159   159   149   129   109   99   59
1. dete (0-12)   40   72   80   96   112   128   128   128   120   104   88   80   48
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   40   72   80   96   112   128   128   128   120   104   88   80   48
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   40   72   80   96   112   128   128   128   120   104   88   80   48
Alexandros - Siviri
0
1/4 APT NPR NA    65   105   115   135   155   175   175   175   165   145   125   115   75
1. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
Alexandros - Siviri
0
1/4 DPL NPR NA    79   119   129   149   169   189   189   189   179   159   139   129   89
1. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
Alexandros - Siviri
0
1/4+1 APT NPR NA    45   85   95   115   135   155   155   155   145   125   105   95   55
1. dete (0-12)   36   68   76   92   108   124   124   124   116   100   84   76   44
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   36   68   76   92   108   124   124   124   116   100   84   76   44
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   36   68   76   92   108   124   124   124   116   100   84   76   44
Alexandros - Siviri
0
1/5 DPL NPR NA    59   99   109   129   149   169   169   169   159   139   119   109   69
1. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   48   80   88   104   120   136   136   136   128   112   96   88   56
Kassandros - Siviri
0
1/2 APT NA    119   169   199   269   299   319   319   319   309   279   209   179   129
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kassandros - Siviri
0
1/3 FAMILY APT NA    99   149   169   199   219   239   239   239   229   209   189   159   109
1. dete (0-12)   80   120   136   160   176   192   192   192   184   168   152   128   88
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kassandros - Siviri
0
1/4 FAMILY APT NA    89   129   139   159   179   199   199   199   189   169   149   139   99
1. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
Aristides - Skala Furka
0
1/2 APT NA    119   169   199   269   299   319   319   319   309   279   209   179   129
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Aristides - Skala Furka
0
1/2 STD NA    109   159   189   259   289   309   309   309   299   269   199   169   119
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Aristides - Skala Furka
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    89   139   159   189   209   229   239   239   229   209   189   159   99
1. dete (0-7)   72   112   128   152   168   184   192   192   184   168   152   128   80
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Aristides - Skala Furka
0
1/3 APT NA    99   149   169   199   219   239   239   239   229   209   189   159   109
1. dete (0-12)   80   120   136   160   176   192   192   192   184   168   152   128   88
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Aristides - Skala Furka
0
1/3 STD NA    89   139   159   189   209   229   229   229   219   199   179   149   99
1. dete (0-12)   72   112   128   152   168   184   184   184   176   160   144   120   80
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Aristides - Skala Furka
0
1/4 APT NA    89   129   139   159   179   199   199   199   189   169   149   139   99
1. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   72   104   112   128   144   160   160   160   152   136   120   112   80
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer