Vi ste ovde: Home page / Države / Grčka / Halkidiki - Kasandra 2019 / I

Halkidiki - Kasandra 2019 / I

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 21.05-02.06 31.05-12.06 10.06-22.06 20.06-02.07 30.06-12.07 10.07-22.07 20.07-01.08 30.07-11.08 09.08-21.08 19.08-31.08 29.08-10.09 08.09-20.09 18.09-30.09
Autobus
0
RT PCT    55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55   55
1. dete (0-12)   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
2. dete (0-12)   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
3. dete (0-12)   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45   45
Autobus
0
OW PCT    40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40
1. dete (0-12)   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40
2. dete (0-12)   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40
3. dete (0-12)   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40   40
Alexiadis - Lutra
0
1/2 STD NA    89   139   169   239   259   289   289   289   279   249   179   149   99
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexiadis - Lutra
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-7)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexiadis - Lutra
0
1/3 STD NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-12)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexiadis - Lutra
0
1/3 FAMILY STD NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-12)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexiadis - Lutra
0
1/3 APT NA    89   139   159   189   209   229   229   229   219   199   179   149   99
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Alexiadis - Lutra
0
1/4 FAMILY STD NA    75   115   125   145   165   185   185   185   175   155   135   125   85
1. dete (0-12)   60   92   100   116   132   148   148   148   140   124   108   100   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   60   92   100   116   132   148   148   148   140   124   108   100   68
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   60   92   100   116   132   148   148   148   140   124   108   100   68
Alexiadis - Lutra
0
1/4 APT NA    79   119   129   149   169   189   189   189   179   159   139   129   89
1. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   72
Argiro - Nea Skioni
0
1/2 STD NA    69   119   149   219   239   269   269   269   259   229   159   129   79
1. dete (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argiro - Nea Skioni
0
1/2 APT NA    115   165   195   265   295   315   315   315   305   275   205   175   125
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argiro - Nea Skioni
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    59   109   129   149   179   209   209   209   189   159   139   119   69
1. dete (0-7)   48   88   104   120   144   168   168   168   152   128   112   96   56
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argiro - Nea Skioni
0
1/3 APT NA    95   145   165   195   215   235   235   235   225   205   185   155   105
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argiro - Nea Skioni
0
1/3 STD NA    59   109   129   149   179   209   209   209   189   159   139   119   69
1. dete (0-12)   48   88   104   120   144   168   168   168   152   128   112   96   56
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Argiro - Nea Skioni
0
1/4 APT NA    85   125   135   155   175   195   195   195   185   165   145   135   95
1. dete (0-12)   68   100   108   124   140   156   156   156   148   132   116   108   76
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   68   100   108   124   140   156   156   156   148   132   116   108   76
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   68   100   108   124   140   156   156   156   148   132   116   108   76
Lemoni Mezonete - Nea Skioni
0
1/4 MEZONETA NA    80   130   150   170   200   230   230   230   210   180   160   140   90
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lemoni Mezonete - Nea Skioni
0
1/5 MEZONETA NA    70   120   130   150   170   190   190   190   180   160   140   130   80
1. dete (0-12)   56   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   64
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   56   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   64
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   56   96   104   120   136   152   152   152   144   128   112   104   64
Lemoni Mezonete - Nea Skioni
0
1/6 MEZONETA NA    60   110   120   140   160   180   180   180   170   150   130   120   70
1. dete (0-12)   48   88   96   112   128   144   144   144   136   120   104   96   56
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   48   88   96   112   128   144   144   144   136   120   104   96   56
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   48   88   96   112   128   144   144   144   136   120   104   96   56
Lemoni Studio - Nea Skioni
0
1/2 STD NA    89   139   169   239   259   289   289   289   279   249   179   149   99
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lemoni Studio - Nea Skioni
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-7)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Lemoni Studio - Nea Skioni
0
1/3 STD NA    79   129   149   169   199   229   229   229   209   179   159   139   89
1. dete (0-12)   64   104   120   136   160   184   184   184   168   144   128   112   72
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Skioni Resort - Nea Skioni
0
1/2 STD NA    89   139   169   239   259   289   289   289   279   249   179   149   99
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Skioni Resort - Nea Skioni
0
1/3 STD NA    75   125   145   165   195   220   220   220   205   175   165   135   85
1. dete (0-12)   60   100   116   132   156   176   176   176   164   140   132   108   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Skioni Resort - Nea Skioni
0
1/3+1 STD NA    65   105   115   135   155   175   175   175   165   145   125   115   75
1. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
Skioni Resort - Nea Skioni
0
1/4 APT ANEX NA    79   119   129   149   169   189   189   189   179   159   135   125   85
1. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   108   100   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   108   100   68
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   64   96   104   120   136   152   152   152   144   128   108   100   68
Skioni Resort - Nea Skioni
0
1/4+1 APT ANEX NA    65   105   115   135   155   175   175   175   165   145   125   115   75
1. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   52   84   92   108   124   140   140   140   132   116   100   92   60
Sofia - Nea Skioni
0
1/2 STD NA    105   155   185   255   285   305   305   305   295   265   195   165   115
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Sofia - Nea Skioni
0
1/2 MEZONETA NA    0   0   0   325   345   365   365   365   355   325   0   0   0
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Sofia - Nea Skioni
0
1/3 STD (2ADL+2CHD) NA    85   135   155   185   205   225   225   225   215   195   175   145   95
1. dete (0-7)   68   108   124   148   164   180   180   180   172   156   140   116   76
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Sofia - Nea Skioni
0
1/3 MEZONETA NA    85   135   165   235   265   285   285   285   275   245   175   145   95
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Sofia - Nea Skioni
0
1/3 STD NA    85   135   155   185   205   225   225   225   215   195   175   145   95
1. dete (0-12)   68   108   124   148   164   180   180   180   172   156   140   116   76
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Sofia - Nea Skioni
0
1/4 MEZONETA NA    75   125   145   175   195   215   215   215   215   205   165   135   85
1. dete (0-12)   60   100   116   140   156   172   172   172   172   164   132   108   68
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   60   100   116   140   156   172   172   172   172   164   132   108   68
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
3. dete (0-12)   60   100   116   140   156   172   172   172   172   164   132   108   68
Fotis - Skala Furka
0
1/2 APT NA    139   189   219   289   319   339   339   339   329   299   229   199   149
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fotis - Skala Furka
0
1/2 STD NA    105   155   185   255   285   305   305   305   295   265   195   165   115
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fotis - Skala Furka
0
1/3 FAMILY STD NA    85   135   155   185   205   225   225   225   215   195   175   145   95
1. dete (0-12)   68   108   124   148   164   180   180   180   172   156   140   116   76
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fotis - Skala Furka
0
1/3 FAMILY APT NA    119   169   189   219   239   259   259   259   249   229   209   179   129
1. dete (0-12)   95   135   151   175   191   207   207   207   199   183   167   143   103
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fotis - Skala Furka
0
1/3 FAMILY STD (2ADL+2CHD) NA    85   135   155   185   205   225   225   225   215   195   175   145   95
1. dete (0-7)   68   108   124   148   164   180   180   180   172   156   140   116   76
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-7)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fotis - Skala Furka
0
1/4 FAMILY APT NA    99   139   149   169   189   209   209   209   199   179   159   149   109
1. dete (0-12)   79   111   119   135   151   167   167   167   159   143   127   119   87
1. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
2. dete (0-12)   79   111   119   135   151   167   167   167   159   143   127   119   87
2. dete (z) (0-2)   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer