Vi ste ovde: Home page / Države / Tunis / 2020 leto, Tunis 11 i 12 dana (Tunis air)

2020 leto, Tunis 11 i 12 dana (Tunis air)

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 26.05-05.06 02.06-12.06 05.06-16.06 09.06-19.06 12.06-23.06 16.06-26.06 19.06-30.06 23.06-03.07 26.06-07.07 30.06-10.07 03.07-14.07 07.07-17.07 10.07-21.07 14.07-24.07 17.07-28.07 21.07-31.07 24.07-04.08 28.07-07.08 31.07-11.08 04.08-14.08 07.08-18.08 11.08-21.08 14.08-25.08 18.08-28.08 21.08-01.09 25.08-04.09 28.08-08.09 01.09-11.09 04.09-15.09 08.09-18.09 11.09-22.09 15.09-25.09 18.09-29.09 22.09-02.10 25.09-06.10 29.09-09.10 02.10-13.10 06.10-16.10 09.10-20.10 13.10-23.10 16.10-27.10
COOEE PRESIDENT
4
Standardna soba u klubu (bungalov) AI    520   558   588   558   588   558   567   582   636   666   707   678   731   710   763   723   769   723   769   723   769   723   769   709   698   609   602   581   602   578   601   563   588   557   582   549   575   547   575   547   575
dodatni krevet   443   469   490   469   490   469   473   486   521   544   572   553   590   575   612   585   617   585   617   585   617   585   617   575   567   505   498   485   498   483   499   472   490   468   486   463   481   461   481   461   481
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-6)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (6-13)   379   398   413   398   413   398   407   410   441   452   474   458   485   474   501   480   503   480   503   480   503   480   503   473   468   423   422   409   422   408   419   400   413   397   410   393   406   392   406   392   406
COOEE PRESIDENT
4
Standardna soba, pogled more AI    561   609   644   609   644   609   621   634   694   722   768   735   795   771   831   786   838   786   838   786   838   786   838   769   756   654   645   621   645   618   642   598   625   591   620   583   613   581   613   581   613
dodatni krevet   471   505   529   505   529   505   511   523   562   584   615   593   635   618   660   629   665   629   665   629   665   629   665   617   607   536   529   513   529   511   528   497   516   492   512   487   507   485   507   485   507
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-6)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (6-13)   399   423   441   423   441   423   434   436   470   480   505   486   518   504   535   512   538   512   538   512   538   512   538   503   497   446   444   429   444   428   440   418   431   414   428   410   425   409   425   409   425
COOEE PRESIDENT
4
Standardna soba, pogled kopno AI    532   569   600   569   600   569   579   594   652   682   725   695   752   731   788   746   795   746   795   746   795   746   795   731   720   627   620   598   620   595   617   575   600   568   594   560   588   558   588   558   588
1/1 soba   568   609   644   609   644   609   621   670   796   881   959   911   1.085   1.119   1.291   1.208   1.302   1.208   1.302   1.208   1.302   1.208   1.302   1.150   1.015   747   657   632   657   630   658   614   644   608   638   600   631   598   631   598   631
dodatni krevet   451   477   499   477   499   477   481   495   532   556   585   565   604   590   629   601   635   601   635   601   635   601   635   590   583   518   511   497   511   495   511   481   499   476   495   471   490   469   490   469   490
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-6)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (6-13)   385   403   419   403   419   403   413   416   449   460   484   466   496   484   514   492   516   492   516   492   516   492   516   484   479   432   431   418   431   416   427   406   419   403   416   399   413   398   413   398   413
SENTIDO PHENICIA
4
Standardna soba, pogled more AI    721   768   818   768   818   768   818   783   865   837   904   851   933   893   969   905   969   905   969   905   969   905   969   905   969   863   873   768   818   752   772   698   733   690   733   690   733   690   733   690   733
dodatni krevet   583   616   651   616   651   616   651   627   684   665   711   674   732   703   757   712   757   712   757   712   757   712   757   712   757   683   690   616   651   605   619   567   592   562   592   562   592   562   592   562   592
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   479   503   528   503   528   503   528   510   551   537   571   544   585   565   603   571   603   571   603   571   603   571   603   571   603   550   555   503   528   495   505   468   485   464   485   464   485   464   485   464   485
SENTIDO PHENICIA
4
Standardna soba, pogled kopno AI    681   708   753   708   753   708   753   723   797   774   833   788   865   832   904   845   904   845   904   845   904   845   904   845   904   804   808   708   753   699   726   667   703   663   703   663   703   663   703   663   703
1/1 soba   769   832   889   832   889   832   889   853   951   926   1.004   943   1.036   988   1.074   1.000   1.074   1.000   1.074   1.000   1.074   1.000   1.074   1.000   1.074   950   956   832   889   811   826   737   773   727   773   727   773   727   773   727   773
dodatni krevet   555   574   606   574   606   574   606   585   636   620   662   630   684   661   711   670   711   670   711   670   711   670   711   670   711   641   644   574   606   568   587   546   571   542   571   542   571   542   571   542   571
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   459   473   495   473   495   473   495   480   517   506   535   513   551   535   571   541   571   541   571   541   571   541   571   541   571   521   523   473   495   468   482   452   470   450   470   450   470   450   470   450   470
VINCCI NOZHA BEACH
4
Standardna soba, pogled kopno AI    585   609   644   609   644   609   644   640   736   748   813   769   842   809   876   820   876   820   876   820   876   820   876   820   876   759   732   615   650   615   650   615   650   609   619   565   581   552   581   552   581
1/1 soba   672   706   751   706   751   706   751   740   853   860   939   885   976   936   1.020   951   1.020   951   1.020   951   1.020   951   1.020   951   1.020   885   865   729   776   729   776   729   776   719   724   647   663   626   663   626   663
dodatni krevet   521   540   568   540   568   540   568   564   641   651   703   667   726   699   753   708   753   708   753   708   753   708   753   708   753   659   638   544   573   544   573   544   573   539   547   504   517   494   517   494   517
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-12)   411   423   441   423   441   423   441   439   487   493   525   503   540   523   557   529   557   529   557   529   557   529   557   529   557   498   485   426   444   426   444   426   444   423   428   401   409   395   409   395   409
VINCCI NOZHA BEACH
4
Standardna soba, pogled more AI    625   649   688   649   688   649   688   679   777   783   851   803   879   843   914   854   914   854   914   854   914   854   914   854   914   793   770   649   688   649   688   649   688   643   659   604   625   592   625   592   625
1/1 soba   706   740   788   740   788   740   788   775   891   894   976   919   1.016   975   1.064   991   1.064   991   1.064   991   1.064   991   1.064   991   1.064   923   905   763   813   763   813   763   813   753   765   686   707   666   707   666   707
dodatni krevet   552   572   603   572   603   572   603   595   674   678   733   695   756   727   783   736   783   736   783   736   783   736   783   736   783   687   668   572   603   572   603   572   603   567   580   535   552   526   552   526   552
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-12)   431   443   463   443   463   443   463   458   507   510   544   520   558   540   576   546   576   546   576   546   576   546   576   546   576   515   504   443   463   443   463   443   463   440   448   420   431   415   431   415   431
VINCCI NOZHA BEACH
4
Porodična soba, pogled kopno AI    631   655   694   655   694   655   694   686   787   793   863   814   892   854   926   866   926   866   926   866   926   866   926   866   926   804   783   661   700   661   700   661   700   654   669   610   631   598   631   598   631
dodatni krevet   557   576   608   576   608   576   608   601   682   687   743   704   766   736   793   745   793   745   793   745   793   745   793   745   793   696   678   581   613   581   613   581   613   576   588   541   558   531   558   531   558
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-12)   434   446   466   446   466   446   466   462   512   515   550   526   565   546   582   552   582   552   582   552   582   552   582   552   582   521   510   449   469   449   469   449   469   446   453   424   434   418   434   418   434
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-12)   434   446   466   446   466   446   466   462   512   515   550   526   565   546   582   552   582   552   582   552   582   552   582   552   582   521   510   449   469   449   469   449   469   446   453   424   434   418   434   418   434
VINCCI NOZHA BEACH
4
Porodična soba, pogled more AI    671   695   738   695   738   695   738   724   827   828   901   849   930   889   964   900   964   900   964   900   964   900   964   900   964   838   820   695   738   695   738   695   738   689   710   649   675   638   675   638   675
dodatni krevet   589   608   643   608   643   608   643   632   714   715   773   731   796   763   823   772   823   772   823   772   823   772   823   772   823   723   708   608   643   608   643   608   643   604   620   572   593   563   593   563   593
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-12)   454   466   488   466   488   466   488   481   532   533   569   543   584   563   601   569   601   569   601   569   601   569   601   569   601   538   529   466   488   466   488   466   488   463   474   443   456   438   456   438   456
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-12)   454   466   488   466   488   466   488   481   532   533   569   543   584   563   601   569   601   569   601   569   601   569   601   569   601   538   529   466   488   466   488   466   488   463   474   443   456   438   456   438   456
THAPSUS
3
Standardna dvokrevetna soba AI    512   512   540   521   556   535   563   551   610   607   650   634   708   702   757   712   757   712   757   712   757   712   757   683   689   615   650   615   650   594   589   523   537   511   529   499   519   495   519   495   519
1/1 soba   666   666   713   691   757   729   776   760   868   867   945   917   1.048   1.037   1.133   1.054   1.133   1.054   1.133   1.054   1.133   1.054   1.133   1.003   1.013   883   945   883   945   825   771   621   625   586   597   547   563   535   563   535   563
dodatni krevet   437   437   456   444   467   453   472   464   506   503   534   523   574   570   608   577   608   577   608   577   608   577   608   556   561   509   534   509   534   495   491   444   455   436   449   428   442   425   442   425   442
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
THAPSUS
3
Standardna soba, pogled more AI    552   552   584   561   600   575   606   599   678   683   738   714   796   782   845   792   845   792   845   792   845   792   845   756   761   672   713   672   713   648   641   564   581   549   564   525   544   518   544   518   544
dodatni krevet   465   465   487   471   498   481   503   498   553   556   595   578   636   626   670   633   670   633   670   633   670   633   670   607   611   549   578   549   578   532   527   473   485   463   473   446   459   441   459   441   459
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
THAPSUS
3
Porodična soba AI    706   706   741   670   678   615   650   631   698   687   738   714   796   782   845   792   845   792   845   792   845   792   845   763   777   695   738   695   738   674   677   602   625   590   617   578   606   575   606   575   606
dodatni krevet   573   573   598   547   553   509   534   520   567   559   595   578   636   626   670   633   670   633   670   633   670   633   670   612   622   565   595   565   595   550   552   500   516   492   510   483   503   481   503   481   503
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-12)   472   472   489   454   458   426   444   434   468   462   488   476   517   510   541   515   541   515   541   515   541   515   541   500   507   466   488   466   488   456   457   420   431   414   427   408   422   406   422   406   422
LTI MAHDIA BEACH
4
Četvorkrevetna soba AI    672   728   801   752   801   752   801   829   980   1.023   1.127   1.075   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.084   922   897   814   870   814   870   814   870   772   770   672   713   672   713   672   713
dodatni krevet   549   588   639   605   639   605   639   659   765   795   868   831   894   836   894   836   894   836   894   836   894   836   894   836   837   724   706   649   687   649   687   649   687   619   617   549   578   549   578   549   578
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-13)   455   483   519   495   519   495   519   533   609   630   682   656   701   660   701   660   701   660   701   660   701   660   701   660   661   580   567   526   554   526   554   526   554   505   504   455   475   455   475   455   475
LTI MAHDIA BEACH
4
Standardna soba, pogled kopno AI    672   728   801   752   801   752   801   829   980   1.023   1.127   1.075   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.164   1.082   1.084   922   897   814   870   814   870   814   870   772   770   672   713   672   713   672   713
1/1 soba   763   835   926   866   926   866   926   963   1.154   1.221   1.376   1.329   1.453   1.345   1.453   1.345   1.453   1.345   1.453   1.345   1.453   1.345   1.453   1.345   1.337   1.112   1.065   957   1.026   957   1.026   957   1.026   899   891   763   813   763   813   763   813
dodatni krevet   549   588   639   605   639   605   639   659   765   795   868   831   894   836   894   836   894   836   894   836   894   836   894   836   837   724   706   649   687   649   687   649   687   619   617   549   578   549   578   549   578
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
LTI MAHDIA BEACH
4
Family suite Connected Room AI    718   781   863   809   863   809   863   898   1.071   1.127   1.254   1.203   1.309   1.213   1.309   1.213   1.309   1.213   1.309   1.213   1.309   1.213   1.309   1.213   1.209   1.015   978   883   945   883   945   883   945   833   829   718   763   718   763   718   763
dodatni krevet   581   625   683   645   683   645   683   707   828   867   957   920   995   928   995   928   995   928   995   928   995   928   995   928   925   789   763   696   740   696   740   696   740   662   659   581   613   581   613   581   613
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-13)   477   509   550   523   550   523   550   568   654   682   746   720   773   725   773   725   773   725   773   725   773   725   773   725   723   626   608   560   591   560   591   560   591   535   533   477   500   477   500   477   500
3. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
3. dete (2-13)   477   509   550   523   550   523   550   568   654   682   746   720   773   725   773   725   773   725   773   725   773   725   773   725   723   626   608   560   591   560   591   560   591   535   533   477   500   477   500   477   500
LTI MAHDIA BEACH
4
Standardna soba, pogled more AI    706   762   838   786   838   786   838   865   1.022   1.064   1.175   1.120   1.215   1.128   1.215   1.128   1.215   1.128   1.215   1.128   1.215   1.128   1.215   1.128   1.184   1.066   1.112   1.025   1.102   1.025   1.102   1.025   1.102   930   878   706   751   706   751   706   751
1/1 soba   797   869   964   900   964   900   964   997   1.191   1.253   1.407   1.353   1.478   1.367   1.478   1.367   1.478   1.367   1.478   1.367   1.478   1.367   1.478   1.367   1.365   1.142   1.102   991   1.064   991   1.064   991   1.064   933   928   797   851   797   851   797   851
dodatni krevet   573   612   665   629   665   629   665   684   794   823   901   862   929   868   929   868   929   868   929   868   929   868   929   868   907   825   857   796   850   796   850   796   850   729   693   573   604   573   604   573   604
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-13)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
ONE RESORT EL MANSOUR
4
Standardna soba, pogled kopno AI    675   723   769   723   769   751   833   845   962   953   1.039   968   1.039   968   1.039   968   1.039   968   1.039   968   1.039   968   1.039   968   1.008   891   901   814   870   787   806   723   769   715   730   659   682   643   682   643   682
1/1 soba   825   900   964   900   964   932   1.040   1.053   1.216   1.208   1.327   1.231   1.327   1.231   1.327   1.231   1.327   1.231   1.327   1.231   1.327   1.231   1.327   1.231   1.282   1.117   1.122   1.003   1.077   972   1.005   900   964   887   901   800   826   775   826   775   826
dodatni krevet   551   585   617   585   617   604   662   670   752   746   806   756   806   756   806   756   806   756   806   756   806   756   806   756   784   702   709   649   687   629   643   585   617   579   589   540   556   529   556   529   556
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
ONE RESORT EL MANSOUR
4
Standardna soba, pogled more AI    747   809   863   809   863   843   943   962   1.105   1.097   1.202   1.117   1.202   1.117   1.202   1.117   1.202   1.117   1.202   1.117   1.202   1.117   1.202   1.117   1.225   1.174   1.305   1.231   1.327   1.104   1.032   809   863   798   812   727   751   706   751   706   751
dodatni krevet   602   645   683   645   683   669   739   752   852   846   920   860   920   860   920   860   920   860   920   860   920   860   920   860   936   900   992   940   1.008   851   801   645   683   637   647   587   604   573   604   573   604
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
ONE RESORT EL MANSOUR
4
Porodična soba AI    808   871   932   871   932   907   1.016   1.032   1.186   1.174   1.288   1.195   1.288   1.195   1.288   1.195   1.288   1.195   1.288   1.195   1.288   1.195   1.288   1.195   1.247   1.093   1.105   991   1.064   955   980   871   932   860   879   787   816   766   816   766   816
dodatni krevet   644   688   731   688   731   713   790   801   909   900   980   915   980   915   980   915   980   915   980   915   980   915   980   915   952   844   852   772   824   747   765   688   731   681   694   629   650   614   650   614   650
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-12)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-12)   523   554   585   554   585   572   627   635   712   706   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   742   665   671   614   651   596   609   554   585   549   558   512   527   502   527   502   527
3. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
3. dete (2-12)   523   554   585   554   585   572   627   635   712   706   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   763   716   742   665   671   614   651   596   609   554   585   549   558   512   527   502   527   502   527
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba AI    957   957   1.033   971   1.049   980   1.052   980   1.052   980   1.077   1.031   1.137   1.065   1.188   1.151   1.288   1.208   1.302   1.208   1.302   1.208   1.302   1.208   1.259   1.099   1.107   991   1.064   991   1.045   943   977   883   903   808   838   786   838   786   838
1/1 soba   1.305   1.305   1.376   1.239   1.300   1.195   1.289   1.195   1.289   1.195   1.370   1.358   1.560   1.467   1.652   1.595   1.801   1.681   1.823   1.681   1.823   1.681   1.823   1.681   1.758   1.518   1.530   1.356   1.465   1.356   1.411   1.220   1.221   1.060   1.043   888   896   838   896   838   896
dodatni krevet   748   748   802   758   813   764   815   764   815   764   833   800   874   824   910   884   980   924   990   924   990   924   990   924   960   848   854   772   823   772   810   738   762   697   711   644   665   629   665   629   665
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-15)   597   597   635   604   643   609   645   609   645   609   657   634   687   651   713   694   763   723   770   723   770   723   770   723   748   668   672   614   651   614   641   590   607   560   570   523   538   512   538   512   538
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba pogled more AI    1.025   1.025   1.109   1.039   1.125   1.048   1.127   1.048   1.127   1.048   1.158   1.110   1.229   1.151   1.279   1.229   1.371   1.282   1.384   1.282   1.384   1.282   1.384   1.282   1.341   1.174   1.189   1.065   1.146   1.065   1.129   1.023   1.069   967   989   879   914   854   914   854   914
dodatni krevet   796   796   854   806   866   812   867   812   867   812   889   855   939   884   974   939   1.038   976   1.047   976   1.047   976   1.047   976   1.017   900   911   824   880   824   868   794   827   756   771   694   718   677   718   677   718
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249
1. dete (7-15)   631   631   673   638   681   643   682   643   682   643   698   674   733   694   758   733   804   760   811   760   811   760   811   760   789   705   713   651   692   651   683   630   653   602   613   558   576   546   576   546   576
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Porodična soba AI    1.122   1.122   1.237   1.180   1.305   1.219   1.315   1.219   1.315   1.219   1.341   1.270   1.400   1.305   1.464   1.414   1.591   1.487   1.610   1.487   1.610   1.487   1.610   1.487   1.558   1.359   1.379   1.231   1.327   1.231   1.301   1.165   1.209   1.086   1.118   995   1.039   968   1.039   968   1.039
dodatni krevet   864   864   945   905   992   932   999   932   999   932   1.017   968   1.059   992   1.103   1.068   1.192   1.119   1.205   1.119   1.205   1.119   1.205   1.119   1.169   1.030   1.044   940   1.008   940   989   894   925   839   861   775   806   756   806   756   806
1. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
1. dete (2-7)   336   336   347   341   354   345   355   345   355   345   357   350   363   354   370   365   382   372   384   372   384   372   384   372   379   359   361   346   356   346   353   340   344   332   335   323   327   320   327   320   327
1. dete (7-15)   680   680   737   709   771   728   776   728   776   728   789   754   819   771   851   826   914   862   924   862   924   862   924   862   898   798   808   734   782   734   769   701   723   662   678   616   638   603   638   603   638
2. dete (0-2)   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20   20
2. dete (2-7)   336   336   347   341   354   345   355   345   355   345   357   350   363   354   370   365   382   372   384   372   384   372   384   372   379   359   361   346   356   346   353   340   344   332   335   323   327   320   327   320   327
2. dete (7-15)   680   680   737   709   771   728   776   728   776   728   789   754   819   771   851   826   914   862   924   862   924   862   924   862   898   798   808   734   782   734   769   701   723   662   678   616   638   603   638   603   638
MAHDIA PALACE & THALASSO
5
Standardna dvokrevetna soba AI    524   549   578   549   578   549   578   566   630   627   673   635   673   635   673   635   673   635   673   635   673   635   673   623   644   581   596   549   578   549   578   549   578   545   557   516   532   508   532   508   532
