Vi ste ovde: Home page / Države / Tunis / 2020 leto, Tunis 8 dana (Tunis air)

2020 leto, Tunis 8 dana (Tunis air)

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 13.10-20.10 20.10-27.10 27.10-03.11 03.11-10.11 10.11-17.11 17.11-24.11 24.11-01.12
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, pogled more AI    631   631   631   631   631   631   631
1/1 soba   712   712   712   712   712   712   712
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   406   406   406   406   406   406   406
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Superior soba, pogled more AI    631   631   631   631   631   631   631
1/1 soba   712   712   712   712   712   712   712
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   406   406   406   406   406   406   406
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, pogled kopno AI    499   549   549   549   549   549   549
1/1 soba   631   631   631   631   631   631   631
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   366   366   366   366   366   366   366
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Superior soba, pogled kopno AI    499   549   549   549   549   549   549
1/1 soba   631   631   631   631   631   631   631
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   366   366   366   366   366   366   366
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, Deluxe, velika, Garden side AI    891   891   891   891   891   891   891
dodatni krevet   708   708   708   708   708   708   708
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   537   537   537   537   537   537   537
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   537   537   537   537   537   537   537
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, Deluxe, velika, Sea side AI    973   973   973   973   973   973   973
dodatni krevet   765   765   765   765   765   765   765
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   577   577   577   577   577   577   577
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   577   577   577   577   577   577   577
THAPSUS
3
Standardna dvokrevetna soba AI    414   414   414   414   414   414   414
1/1 soba   438   438   438   438   438   438   438
dodatni krevet   373   373   373   373   373   373   373
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
THAPSUS
3
Standardna soba, pogled more AI    428   428   428   428   428   428   428
dodatni krevet   382   382   382   382   382   382   382
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
THAPSUS
3
Porodična soba AI    462   462   462   462   462   462   462
dodatni krevet   406   406   406   406   406   406   406
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   325   325   325   325   325   325   325
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba AI    532   532   532   532   532   532   532
1/1 soba   558   558   558   558   558   558   558
dodatni krevet   455   455   455   455   455   455   455
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   360   360   360   360   360   360   360
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba pogled more AI    566   566   566   566   566   566   566
dodatni krevet   479   479   479   479   479   479   479
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   377   377   377   377   377   377   377
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Porodična soba AI    622   622   622   622   622   622   622
dodatni krevet   518   518   518   518   518   518   518
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   266   266   266   266   266   266   266
1. dete (7-15)   405   405   405   405   405   405   405
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   266   266   266   266   266   266   266
2. dete (7-15)   405   405   405   405   405   405   405
MAHDIA PALACE & THALASSO
5
Standardna dvokrevetna soba AI    491   491   491   491   491   491   491
1/1 soba   523   523   523   523   523   523   523
dodatni krevet   426   426   426   426   426   426   426
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   339   339   339   339   339   339   339
MAHDIA PALACE & THALASSO
5
Standardna soba, pogled more AI    507   507   507   507   507   507   507
dodatni krevet   437   437   437   437   437   437   437
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   347   347   347   347   347   347   347
VINCCI ROSA BEACH THALASSO & SPA
4
Standardna soba, pogled more AI    435   435   435   435   435   435   435
dodatni krevet   387   387   387   387   387   387   387
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   311   311   311   311   311   311   311
VINCCI ROSA BEACH THALASSO & SPA
4
Standardna soba, pogled kopno AI    419   419   419   419   419   419   419
1/1 soba   447   447   447   447   447   447   447
dodatni krevet   376   376   376   376   376   376   376
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   303   303   303   303   303   303   303
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Standardna soba, pogled kopno AI    563   563   562   561   561   561   561
1/1 soba   592   592   592   592   592   592   592
dodatni krevet   477   477   476   475   475   475   475
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   375   375   375   374   374   374   374
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Standardna soba, pogled more AI    584   584   584   584   584   584   584
dodatni krevet   491   491   491   491   491   491   491
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   386   386   386   386   386   386   386
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Superior soba, pogled kopno AI    584   584   584   584   584   584   584
dodatni krevet   491   491   491   491   491   491   491
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   386   386   386   386   386   386   386
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Superior soba, pogled more AI    607   607   607   607   607   607   607
dodatni krevet   508   508   508   508   508   508   508
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   397   397   397   397   397   397   397
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Porodična soba, pogled more AI    662   662   662   662   662   662   662
dodatni krevet   546   546   546   546   546   546   546
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   328   328   328   328   328   328   328
1. dete (7-15)   425   425   425   425   425   425   425
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   328   328   328   328   328   328   328
2. dete (7-15)   425   425   425   425   425   425   425
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Porodična soba, pogled kopno AI    633   633   633   633   633   633   633
dodatni krevet   526   526   526   526   526   526   526
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   321   321   321   321   321   321   321
1. dete (7-15)   410   410   410   410   410   410   410
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   321   321   321   321   321   321   321
2. dete (7-15)   410   410   410   410   410   410   410
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Standardna dvokrevetna soba AI    525   531   531   531   531   531   531
1/1 soba   745   745   745   745   745   745   745
dodatni krevet   455   455   455   455   455   455   455
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   358   358   358   358   358   358   358
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Porodični suite, pogled vrt AI    628   628   628   628   628   628   628
dodatni krevet   523   523   523   523   523   523   523
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   337   337   337   337   337   337   337
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   337   337   337   337   337   337   337
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Porodični suite, pogled more AI    680   680   680   680   680   680   680
dodatni krevet   559   559   559   559   559   559   559
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   352   352   352   352   352   352   352
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   352   352   352   352   352   352   352
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Standardna soba, pogled more AI    584   584   584   584   584   584   584
1/1 soba   797   797   797   797   797   797   797
dodatni krevet   492   492   492   492   492   492   492
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   384   384   384   384   384   384   384
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS
5
Standardna soba, pogled kopno AI    540   540   540   540   540   540   540
1/1 soba   566   566   566   566   566   566   566
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-15)   364   364   364   364   364   364   364
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS
5
Standardna soba, pogled more AI    568   568   568   568   568   568   568
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-15)   378   378   378   378   378   378   378
MARABOUT
3
Standardna soba, pogled more AI    431   431   431   431   431   431   431
dodatni krevet   384   384   384   384   384   384   384
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   309   309   309   309   309   309   309
MARABOUT
3
Standardna dvokrevetna soba AI    355   383   383   383   383   383   383
1/1 soba   423   423   423   423   423   423   423
dodatni krevet   351   351   351   351   351   351   351
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   285   285   285   285   285   285   285
MARABOUT
3
Superior soba, pogled kopno AI    455   455   455   455   455   455   455
dodatni krevet   401   401   401   401   401   401   401
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   321   321   321   321   321   321   321
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (6-12)   321   321   321   321   321   321   321
MARABOUT
3
Superior soba, pogled more AI    503   503   503   503   503   503   503
dodatni krevet   434   434   434   434   434   434   434
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   345   345   345   345   345   345   345
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (6-12)   345   345   345   345   345   345   345
MARHABA BEACH
4
Standardna soba, pogled more AI    479   479   479   479   479   479   479
1/1 soba   513   513   513   513   513   513   513
dodatni krevet   420   420   420   420   420   420   420
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   331   331   331   331   331   331   331
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   331   331   331   331   331   331   331
MARHABA BEACH
4
Standardna soba, pogled kopno AI    470   470   470   470   470   470   470
1/1 soba   507   507   507   507   507   507   507
dodatni krevet   413   413   413   413   413   413   413
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   326   326   326   326   326   326   326
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   326   326   326   326   326   326   326
RIADH PALMS RESORT & SPA
4
Standardna dvokrevetna soba AI    423   423   423   423   423   423   423
1/1 soba   519   519   519   519   519   519   519
dodatni krevet   379   379   379   379   379   379   379
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   305   305   305   305   305   305   305
RIADH PALMS RESORT & SPA
4
Standardna soba, pogled more AI    423   423   423   423   423   423   423
dodatni krevet   379   379   379   379   379   379   379
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   305   305   305   305   305   305   305
IBEROSTAR AVERROES
4
Standardna soba, pogled kopno AI    522   522   522   522   522   522   522
1/1 soba   547   547   547   547   547   547   547
dodatni krevet   450   450   450   450   450   450   450
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   292   292   292   292   292   292   292
1. dete (7-17)   352   352   352   352   352   352   352
IBEROSTAR AVERROES
4
Standardna soba, pogled more AI    559   559   559   559   559   559   559
dodatni krevet   476   476   476   476   476   476   476
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   301   301   301   301   301   301   301
1. dete (7-17)   371   371   371   371   371   371   371
VINCCI MARILLIA
4
Standardna soba, pogled more AI    507   507   507   507   507   507   507
1/1 soba   559   559   559   559   559   559   559
dodatni krevet   460   460   460   460   460   460   460
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   347   347   347   347   347   347   347
VINCCI MARILLIA
4
Standardna soba, pogled kopno AI    479   479   479   479   479   479   479
1/1 soba   531   531   531   531   531   531   531
dodatni krevet   438   438   438   438   438   438   438
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   333   333   333   333   333   333   333
VINCCI MARILLIA
4
Porodična soba, pogled more AI    547   547   547   547   547   547   547
dodatni krevet   492   492   492   492   492   492   492
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   367   367   367   367   367   367   367
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   367   367   367   367   367   367   367
VINCCI MARILLIA
4
Porodična soba, pogled kopno AI    519   519   519   519   519   519   519
dodatni krevet   470   470   470   470   470   470   470
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   353   353   353   353   353   353   353
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   353   353   353   353   353   353   353
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer