Vi ste ovde: Home page / Države / Tunis / 2020 leto, Tunis 15 dana (Tunis air)

2020 leto, Tunis 15 dana (Tunis air)

Smene aranžmana
Smene aranžmana za mesec
Pronađeno: 0
Br. rezultata

*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA

Smeštaj Soba 13.10-27.10 20.10-03.11 27.10-10.11 03.11-17.11 10.11-24.11 17.11-01.12
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, pogled more AI    981   981   981   981   981   981
1/1 soba   1.144   1.144   1.144   1.144   1.144   1.144
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   581   581   581   581   581   581
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Superior soba, pogled more AI    981   981   981   981   981   981
1/1 soba   1.144   1.144   1.144   1.144   1.144   1.144
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   581   581   581   581   581   581
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, pogled kopno AI    818   818   818   818   818   818
1/1 soba   981   981   981   981   981   981
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   500   500   500   500   500   500
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Superior soba, pogled kopno AI    818   818   818   818   818   818
1/1 soba   981   981   981   981   981   981
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   500   500   500   500   500   500
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, Deluxe, velika, Garden side AI    1.502   1.502   1.502   1.502   1.502   1.502
dodatni krevet   1.135   1.135   1.135   1.135   1.135   1.135
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   842   842   842   842   842   842
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   842   842   842   842   842   842
STEIGENBERGER MARHABA THALASSO HAMMAMET
5
Bungalov, Deluxe, velika, Sea side AI    1.664   1.664   1.664   1.664   1.664   1.664
dodatni krevet   1.249   1.249   1.249   1.249   1.249   1.249
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   923   923   923   923   923   923
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   923   923   923   923   923   923
THAPSUS
3
Standardna dvokrevetna soba AI    553   553   553   553   553   553
1/1 soba   601   601   601   601   601   601
dodatni krevet   470   470   470   470   470   470
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
THAPSUS
3
Standardna soba, pogled more AI    580   580   580   580   580   580
dodatni krevet   489   489   489   489   489   489
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
THAPSUS
3
Porodična soba AI    648   648   648   648   648   648
dodatni krevet   536   536   536   536   536   536
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   418   418   418   418   418   418
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba AI    789   789   789   789   789   789
1/1 soba   841   841   841   841   841   841
dodatni krevet   635   635   635   635   635   635
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   488   488   488   488   488   488
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Standardna dvokrevetna soba pogled more AI    856   856   856   856   856   856
dodatni krevet   682   682   682   682   682   682
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   522   522   522   522   522   522
IBEROSTAR ROYAL MANSOUR
5
Porodična soba AI    968   968   968   968   968   968
dodatni krevet   760   760   760   760   760   760
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   301   301   301   301   301   301
1. dete (7-15)   578   578   578   578   578   578
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   301   301   301   301   301   301
2. dete (7-15)   578   578   578   578   578   578
MAHDIA PALACE & THALASSO
5
Standardna dvokrevetna soba AI    706   706   706   706   706   706
1/1 soba   770   770   770   770   770   770
dodatni krevet   577   577   577   577   577   577
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   447   447   447   447   447   447
MAHDIA PALACE & THALASSO
5
Standardna soba, pogled more AI    738   738   738   738   738   738
dodatni krevet   599   599   599   599   599   599
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   463   463   463   463   463   463
VINCCI ROSA BEACH THALASSO & SPA
4
Standardna soba, pogled more AI    547   547   547   547   547   547
dodatni krevet   465   465   465   465   465   465
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   367   367   367   367   367   367
VINCCI ROSA BEACH THALASSO & SPA
4
Standardna soba, pogled kopno AI    519   519   519   519   519   519
1/1 soba   567   567   567   567   567   567
dodatni krevet   446   446   446   446   446   446
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   354   354   354   354   354   354
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Standardna soba, pogled kopno AI    851   850   848   846   846   846
1/1 soba   909   909   909   909   909   909
dodatni krevet   678   678   676   675   675   675
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   519   519   518   517   517   517
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Standardna soba, pogled more AI    892   892   892   892   892   892
dodatni krevet   707   707   707   707   707   707
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   540   540   540   540   540   540
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Superior soba, pogled kopno AI    892   892   892   892   892   892
dodatni krevet   707   707   707   707   707   707
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   540   540   540   540   540   540
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Superior soba, pogled more AI    939   939   939   939   939   939
dodatni krevet   740   740   740   740   740   740
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-15)   563   563   563   563   563   563
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Porodična soba, pogled more AI    1.048   1.048   1.048   1.048   1.048   1.048
dodatni krevet   816   816   816   816   816   816
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   425   425   425   425   425   425
1. dete (7-15)   618   618   618   618   618   618
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   425   425   425   425   425   425
2. dete (7-15)   618   618   618   618   618   618
IBEROSTAR SELECTION KURIAT PALACE
5
Porodična soba, pogled kopno AI    991   991   991   991   991   991
dodatni krevet   776   776   776   776   776   776
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   410   410   410   410   410   410
1. dete (7-15)   589   589   589   589   589   589
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-7)   410   410   410   410   410   410
2. dete (7-15)   589   589   589   589   589   589
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Standardna dvokrevetna soba AI    778   778   778   778   778   778
1/1 soba   1.201   1.201   1.201   1.201   1.201   1.201
dodatni krevet   627   627   627   627   627   627
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   483   483   483   483   483   483
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Porodični suite, pogled vrt AI    969   969   969   969   969   969
dodatni krevet   761   761   761   761   761   761
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   440   440   440   440   440   440
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   440   440   440   440   440   440
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Porodični suite, pogled more AI    1.073   1.073   1.073   1.073   1.073   1.073
dodatni krevet   834   834   834   834   834   834
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   471   471   471   471   471   471
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   471   471   471   471   471   471
CONCORDE GREEN PARK PALACE
5
Standardna soba, pogled more AI    882   882   882   882   882   882
1/1 soba   1.305   1.305   1.305   1.305   1.305   1.305
dodatni krevet   700   700   700   700   700   700
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   535   535   535   535   535   535
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS
5
Standardna soba, pogled kopno AI    804   804   804   804   804   804
1/1 soba   857   857   857   857   857   857
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-15)   496   496   496   496   496   496
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS
5
Standardna soba, pogled more AI    861   861   861   861   861   861
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-15)   525   525   525   525   525   525
MARABOUT
3
Standardna soba, pogled more AI    586   586   586   586   586   586
dodatni krevet   493   493   493   493   493   493
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   387   387   387   387   387   387
MARABOUT
3
Standardna dvokrevetna soba AI    491   491   491   491   491   491
1/1 soba   570   570   570   570   570   570
dodatni krevet   426   426   426   426   426   426
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   339   339   339   339   339   339
MARABOUT
3
Superior soba, pogled kopno AI    634   634   634   634   634   634
dodatni krevet   527   527   527   527   527   527
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   411   411   411   411   411   411
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
2. dete (6-12)   411   411   411   411   411   411
MARABOUT
3
Superior soba, pogled more AI    730   730   730   730   730   730
dodatni krevet   594   594   594   594   594   594
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
1. dete (6-12)   459   459   459   459   459   459
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-6)   231   231   231   231   231   231
2. dete (6-12)   459   459   459   459   459   459
MARHABA BEACH
4
Standardna soba, pogled more AI    678   678   678   678   678   678
1/1 soba   745   745   745   745   745   745
dodatni krevet   558   558   558   558   558   558
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   430   430   430   430   430   430
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   430   430   430   430   430   430
MARHABA BEACH
4
Standardna soba, pogled kopno AI    659   659   659   659   659   659
1/1 soba   732   732   732   732   732   732
dodatni krevet   546   546   546   546   546   546
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   421   421   421   421   421   421
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   421   421   421   421   421   421
RIADH PALMS RESORT & SPA
4
Standardna dvokrevetna soba AI    570   570   570   570   570   570
1/1 soba   762   762   762   762   762   762
dodatni krevet   482   482   482   482   482   482
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   379   379   379   379   379   379
RIADH PALMS RESORT & SPA
4
Standardna soba, pogled more AI    570   570   570   570   570   570
dodatni krevet   482   482   482   482   482   482
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-12)   231   231   231   231   231   231
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   379   379   379   379   379   379
IBEROSTAR AVERROES
4
Standardna soba, pogled kopno AI    765   765   765   765   765   765
1/1 soba   813   813   813   813   813   813
dodatni krevet   620   620   620   620   620   620
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   353   353   353   353   353   353
1. dete (7-17)   474   474   474   474   474   474
IBEROSTAR AVERROES
4
Standardna soba, pogled more AI    839   839   839   839   839   839
dodatni krevet   672   672   672   672   672   672
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   371   371   371   371   371   371
1. dete (7-17)   511   511   511   511   511   511
VINCCI MARILLIA
4
Standardna soba, pogled more AI    738   738   738   738   738   738
1/1 soba   842   842   842   842   842   842
dodatni krevet   646   646   646   646   646   646
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   463   463   463   463   463   463
VINCCI MARILLIA
4
Standardna soba, pogled kopno AI    682   682   682   682   682   682
1/1 soba   786   786   786   786   786   786
dodatni krevet   601   601   601   601   601   601
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   435   435   435   435   435   435
VINCCI MARILLIA
4
Porodična soba, pogled more AI    818   818   818   818   818   818
dodatni krevet   709   709   709   709   709   709
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   503   503   503   503   503   503
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   503   503   503   503   503   503
VINCCI MARILLIA
4
Porodična soba, pogled kopno AI    762   762   762   762   762   762
dodatni krevet   665   665   665   665   665   665
1. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
1. dete (2-7)   231   231   231   231   231   231
1. dete (7-12)   475   475   475   475   475   475
2. dete (0-2)   32   32   32   32   32   32
2. dete (2-12)   475   475   475   475   475   475
Info! Ovaj termin više nije raspoloživ!
cofer