Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Bosna I Hercegovina
/
Jahorina
/
Jahorina
/
JAHORINA 2020/21 - sopstveni prevoz (7 noći)
/
Pansion Winter
Pansion Winter
-
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 20.12-27.12 | 27.12-03.01 | 03.01-10.01 | 10.01-17.01 | 17.01-24.01 | 24.01-31.01 | 31.01-07.02 | 07.02-14.02 | 14.02-21.02 | 21.02-28.02 | 28.02-07.03 | 07.03-14.03 | 14.03-21.03 | 21.03-28.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2+0 PP | € 215 | € 305 | € 245 | € 245 | € 245 | € 245 | € 245 | € 245 | € 245 | € 239 | € 199 | € 199 | € 199 | € 199 |
1/1 soba | € 319 | € 459 | € 369 | € 369 | € 369 | € 369 | € 369 | € 369 | € 369 | € 359 | € 295 | € 295 | € 295 | € 295 |
1. dete (z) (0-2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
1. dete (z) (2-7) | € 109 | € 155 | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 125 | € 119 | € 99 | € 99 | € 99 | € 99 |
1. dete (z) (7-12) | € 149 | € 215 | € 175 | € 175 | € 175 | € 175 | € 175 | € 175 | € 175 | € 169 | € 139 | € 139 | € 139 | € 139 |
App-1 spavaca soba NA | € 535 | € 785 | € 665 | € 665 | € 665 | € 665 | € 665 | € 665 | € 665 | € 645 | € 495 | € 455 | € 425 | € 425 |
App - 2 spavace sobe NA | € 775 | € 1.185 | € 945 | € 945 | € 945 | € 945 | € 945 | € 945 | € 945 | € 915 | € 705 | € 665 | € 635 | € 635 |
App- 3 spavace sobe NA | € 1.015 | € 1.575 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.335 | € 1.275 | € 915 | € 875 | € 845 | € 845 |
Uključeno u cenu
- boravak od 8 dana / 7 noćenja sa uslugom po izboru, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa jednim ili dva pomoća ležaja (u objektima koji to dozvoljavaju), studijima i apartmanima,
Nije uključeno u cenu
- Boravišnu taksu, prevoz, ski usluge, novogodišnju večeru, medjunarodno putno osiguranje i druge pakete osiguranja, individualne troškove.
PRIVATNI SMEŠTAJ
-
Dana: 8 / Noći: 7
Sopstveni prevoz
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 21
SADRŽAJ:
- Udaljenost od staze/gondole: 0,15 km