Vi ste ovde:
Home page
/
Države
/
Egipat
/
Hurgada
/
Hurgada
/
HURGADA AIR SERBIA LETO 2021
/
Jaz Casa del Mar Resort
Jaz Casa del Mar Resort
4
22/07 - 02/08/2021
2
0
/
1434
€
balkon
fen
frižider
klima
kupatilo
osnovni paket za ličnu higijenu
posteljina
služba buđenja/budilnik
telefon
terasa
tuš ili kada
WC
12/07 - 22/07/2021
2
0
/
1350
€
balkon
fen
frižider
klima
kupatilo
osnovni paket za ličnu higijenu
posteljina
služba buđenja/budilnik
telefon
terasa
tuš ili kada
WC
*POPUSTI SU VEĆ OBRAČUNATI U TABELI SA CENAMA
Soba | 10.06-21.06 | 21.06-01.07 | 01.07-12.07 | 12.07-22.07 | 22.07-02.08 | 02.08-12.08 | 12.08-23.08 | 23.08-02.09 | 02.09-13.09 | 13.09-23.09 | 23.09-04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 superior AI | € 634 | € 605 | € 711 | € 675 | € 717 | € 735 | € 777 | € 729 | € 711 | € 675 | € 729 |
1/1 soba | € 794 | € 750 | € 909 | € 855 | € 917 | € 935 | € 997 | € 927 | € 909 | € 855 | € 933 |
dodatni krevet | € 612 | € 585 | € 695 | € 660 | € 701 | € 720 | € 761 | € 714 | € 695 | € 660 | € 713 |
1. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
1. dete (2-13) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (0-2) | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 |
2. dete (2-3) | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 | € 319 |
2. dete (3-13) | € 479 | € 464 | € 517 | € 499 | € 520 | € 529 | € 550 | € 526 | € 517 | € 499 | € 526 |
HOTEL
4
Dana: 11 / Noći: 10
Avion
SMEŠTAJ NE OBUHVATA:
Dodatni troškovi po osobi: € 0